UK OIS Spot Curve 5M
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
UK spot Overnight Indexed Swap (OIS) rate for 5M maturity, representing the risk-free yield for that term.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(80061, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| UK OIS Spot Curve 3M | 3,8653 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 4M | 3,9297 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 5M | 3,9942 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 6M | 4,0567 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 7M | 4,1162 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 8M | 4,172 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 9M | 4,2238 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 10M | 4,2716 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 11M | 4,3153 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 1Y | 4,3552 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 2Y | 4,584 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 3Y | 4,6166 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 4Y | 4,629 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 5Y | 4,6488 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 6Y | 4,6775 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 7Y | 4,7138 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 8Y | 4,7559 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 9Y | 4,802 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 10Y | 4,8503 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 11Y | 4,8992 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 12Y | 4,9472 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 13Y | 4,9933 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 14Y | 5,0365 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 15Y | 5,0764 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 16Y | 5,1124 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 17Y | 5,1444 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 18Y | 5,1721 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 19Y | 5,1956 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 20Y | 5,215 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 21Y | 5,2302 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 22Y | 5,2415 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 23Y | 5,2489 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 24Y | 5,2526 % | 2026-09-11 |
| UK OIS Spot Curve 25Y | 5,2529 % | 2026-09-11 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel