Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Latin America International Sovereign Bonds, Jan - Jul 2026

Ostatnia aktualizacja 2026-08-10
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    7.113 | 12,70
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.721 | 12,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.434 | 11,49
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.539 | 8,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.052 | 7,23
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.967 | 7,08
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • HSBC
  • 3.935
  • 2
  • 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.935 | 7,03
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.060 | 5,46
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.398 | 4,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.012 | 3,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.012 | 3,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.800 | 3,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.800 | 3,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • UBS
  • 1.475
  • 1
  • 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.475 | 2,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.260 | 2,25
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.217 | 2,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    875 | 1,56
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    875 | 1,56
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    167 | 0,30
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 0,54
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 56.012
  • 13
  • 32
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    56.012 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13 | 32
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.