Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Ameryka Łacińska, sty-wrz 2023

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds, Jan-Nov 2023

Ostatnia aktualizacja 2024-04-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.521 | 14,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 23
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.678 | 10,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 21
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.330 | 9,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13| 19
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.659 | 7,96
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    17| 23
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.275 | 7,12
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 16
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.742 | 5,96
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.295 | 4,99
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 9
  • 8
  • HSBC
  • 1.979
  • 8
  • 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.979 | 4,30
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 9
  • 9
  • UBS
  • 1.967
  • 8
  • 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.967 | 4,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.938 | 4,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • Pozostali organizatorzy
  • 12.602
  • 26
  • 35
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.602 | 27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    26 | 35
  • Łączna
  • 45.986
  • 36
  • 57
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    45.986 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    36 | 57

Bookrunner League Table of Latin America International Sovereign Bonds, Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.817 | 17,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 8
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.925 | 8,87
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.925 | 8,87
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.883 | 8,68
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.500 | 6,91
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • Pozostali organizatorzy
  • 10.648
  • 5
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.648 | 49
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5 | 10
  • Łączna
  • 21.698
  • 6
  • 13
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    21.698 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 13

Bookrunner League Table of Latin America International Green Bonds, Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    441 | 13,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    370 | 11,03
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    366 | 10,93
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    334 | 9,97
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    334 | 9,97
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • Pozostali organizatorzy
  • 1.505
  • 4
  • 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.505 | 45
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4 | 5
  • Łączna
  • 3.350
  • 4
  • 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.350 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4 | 5

Bookrunner League Table of Latin America International ESG Bonds, Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 935
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    935 | 11,37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    895 | 10,88
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    840 | 10,22
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    759 | 9,23
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    613 | 7,45
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • Pozostali organizatorzy
  • 4.183
  • 8
  • 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.183 | 51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8 | 9
  • Łączna
  • 8.224
  • 8
  • 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.224 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8 | 9

Bookrunner League Table of Latin America International Corporate Bonds, Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.753 | 11,33
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.704 | 11,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 15
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.405 | 9,90
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 15
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.159 | 8,89
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 20
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.860 | 7,66
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 8
  • Pozostali organizatorzy
  • 12.407
  • 23
  • 32
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.407 | 51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    23 | 32
  • Łączna
  • 24.288
  • 30
  • 44
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    24.288 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    30 | 44

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds Debut Issuers, Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    302 | 7,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    195 | 4,91
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    170 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    170 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    170 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • Pozostali organizatorzy
  • 2.967
  • 6
  • 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.967 | 75
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 6
  • Łączna
  • 3.973
  • 6
  • 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.973 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 6
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.