Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Ameryka Łacińska, sty-wrz 2021

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds, Jan-Nov 2021

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.524 | 14,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.183 | 9,97
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.093 | 9,69
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 11
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.997 | 9,39
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.238 | 7,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.102 | 6,58
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.000 | 6,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.977 | 6,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.618 | 5,07
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.545 | 4,84
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 6
  • Pozostali organizatorzy
  • 6.648
  • 16
  • 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.648 | 21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16 | 18
  • Łączna
  • 31.926
  • 24
  • 38
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    31.926 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    24 | 38

Bookrunner League Table of Latin America International Sovereign Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.274 | 20,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.750 | 10,83
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.750 | 10,83
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.643 | 10,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.616 | 10,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • Pozostali organizatorzy
  • 6.122
  • 5
  • 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.122 | 38
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5 | 6
  • Łączna
  • 16.156
  • 6
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    16.156 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 10

Bookrunner League Table of Latin America International Green Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    200 | 20,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    200 | 20,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    200 | 20,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    200 | 20,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    200 | 20,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Łączna
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.000 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 1

Bookrunner League Table of Latin America International ESG Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 1.048
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.048 | 16,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    999 | 15,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    833 | 12,88
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    735 | 11,36
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    735 | 11,36
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 2.121
  • 4
  • 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.121 | 33
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4 | 4
  • Łączna
  • 6.471
  • 5
  • 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.471 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5 | 6

Bookrunner League Table of Latin America International Corporate Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.000 | 12,69
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.433 | 9,09
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.354 | 8,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.343 | 8,51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 8
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.338 | 8,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • Pozostali organizatorzy
  • 8.301
  • 16
  • 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.301 | 53
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16 | 22
  • Łączna
  • 15.770
  • 18
  • 28
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    15.770 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18 | 28

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds Debut Issuers, Jan-Dec 2022

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    321 | 26,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    188 | 15,31
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    188 | 15,31
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 2 - 4
  • UBS
  • 188
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    188 | 15,31
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    133 | 10,88
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 208
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    208 | 17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2 | 2
  • Łączna
  • 1.225
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.225 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3 | 3
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.