Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Ameryka Łacińska, 2024

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds, Jan-Nov 2023

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    9.358 | 13,41
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    32| 41
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    9.241 | 13,24
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    27| 36
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.470 | 12,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    32| 40
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.596 | 8,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    28| 37
  • 5
  • HSBC
  • 4.013
  • 15
  • 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.013 | 5,75
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.993 | 5,72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.594 | 5,15
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 21
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.513 | 3,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.385 | 3,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.285 | 3,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 9
  • Pozostali organizatorzy
  • 18.355
  • 40
  • 62
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    18.355 | 26
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    40 | 62
  • Łączna
  • 69.801
  • 63
  • 104
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    69.801 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    63 | 104

Bookrunner League Table of Latin America International Sovereign Bonds, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.167 | 15,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.054 | 15,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 8
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.024 | 12,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 7
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.549 | 7,71
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.480 | 7,50
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 6
  • Pozostali organizatorzy
  • 13.777
  • 7
  • 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.777 | 42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7 | 14
  • Łączna
  • 33.051
  • 11
  • 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    33.051 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11 | 22

Bookrunner League Table of Latin America International Green Bonds, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    608 | 12,45
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    559 | 11,46
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    448 | 9,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    422 | 8,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    370 | 7,57
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • Pozostali organizatorzy
  • 2.473
  • 6
  • 8
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.473 | 51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 8
  • Łączna
  • 4.880
  • 6
  • 8
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.880 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 8

Bookrunner League Table of Latin America International ESG Bonds, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 1.708
  • 6
  • 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.708 | 13,04
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.561 | 11,92
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.177 | 8,98
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.147 | 8,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    972 | 7,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 10
  • Pozostali organizatorzy
  • 6.537
  • 14
  • 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.537 | 50
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14 | 17
  • Łączna
  • 13.104
  • 14
  • 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.104 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14 | 17

Bookrunner League Table of Latin America International Corporate Bonds, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.445 | 12,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    27| 33
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.191 | 11,40
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    26| 31
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.186 | 11,39
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    22| 28
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.116 | 8,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    25| 31
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.094 | 5,70
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 18
  • Pozostali organizatorzy
  • 18.717
  • 42
  • 64
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    18.717 | 51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    42 | 64
  • Łączna
  • 36.750
  • 52
  • 82
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    36.750 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    52 | 82

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds Debut Issuers, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    455 | 7,99
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    428 | 7,51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    302 | 5,30
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    258 | 4,52
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • 5
  • UBS
  • 224
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    224 | 3,93
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • Pozostali organizatorzy
  • 4.032
  • 10
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.032 | 71
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10 | 10
  • Łączna
  • 5.698
  • 10
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.698 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10 | 10
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.