Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2023

miesięcznie
%
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2023-05-02
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Opis indeksu

The index reflects archived consensus forecast data on economic indicators for the Eurozone, providing an assessment of expected changes in the relevant metrics.

Prognozy uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 -3,8 % 2023-03-03
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 3,3 % 2024-03-29
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 2,9 % 2025-03-28
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 1,6 % 2026-03-31
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 -3,8 % 2023-06-05
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 4,7 % 2024-06-28
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 0 % 2025-07-01
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 -7,9 % 2023-09-26
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 4,4 % 2024-09-30
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2 % 2025-10-01
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 0 % 2022-12-02
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 1,1 % 2023-12-29
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 0,4 % 2025-01-01
China Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 1,43 % 2026-01-09
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 4,3 % 2023-03-03
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 -1,1 % 2024-03-29
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 0,5 % 2025-03-31
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 3,6 % 2026-03-31
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 2,6 % 2023-06-05
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 0,4 % 2024-06-28
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 1,2 % 2025-07-01
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 -2,2 % 2023-09-26
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 0,4 % 2024-09-30
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2,3 % 2025-10-01
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 2,4 % 2022-12-02
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 -0,9 % 2023-12-29
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 1,6 % 2025-01-01
Eurozone Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 4,1 % 2026-01-09
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 -19,5 % 2023-03-03
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 -4,31 % 2024-03-29
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 5 % 2025-03-31
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 7,45 % 2026-03-31
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 12 % 2023-06-05
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 -6,1 % 2024-06-28
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 7,05 % 2025-07-01
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 2,1 % 2023-09-26
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 -4 % 2024-09-30
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 5,85 % 2025-10-01
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 -27,1 % 2022-12-02
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 -7,5 % 2023-12-29
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 2,5 % 2025-01-01
Russia Imports (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 12,1 % 2026-01-09
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q1 2023 -0,3 % 2023-03-03
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q1 2024 2,2 % 2024-03-29
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q1 2025 13,15 % 2025-03-31
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q1 2026 5,05 % 2026-03-31
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q2 2023 0,5 % 2023-06-05
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q2 2024 5 % 2024-06-28
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q2 2025 -16 % 2025-07-01
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q3 2023 1,5 % 2023-09-26
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q3 2024 6,25 % 2024-09-30
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q3 2025 0 % 2025-10-01
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q4 2022 1,4 % 2022-12-02
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q4 2023 4,4 % 2023-12-29
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q4 2024 -0,9 % 2025-01-01
US Imports (QoQ) Consensus Forecast Q4 2025 1 % 2026-01-09

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.