Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023

co tydzień
%
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2023-09-19
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Opis indeksu

The index reflects archived consensus forecast data on the year-on-year inflation level in Russia.

Prognozy uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
Armenia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 6,6 % 2026-03-31
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 4,3 % 2025-01-01
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 4,75 % 2026-01-09
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 4,05 % 2026-03-31
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 4,65 % 2025-07-01
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 4,5 % 2025-10-01
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 4,2 % 2026-01-09
China CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 0,4 % 2025-01-01
China CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 0 % 2026-01-09
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 2,2 % 2023-03-03
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 0 % 2024-03-29
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 0,2 % 2025-03-31
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 0,9 % 2026-03-31
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 0,6 % 2023-06-05
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 0,3 % 2024-06-28
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 -0,1 % 2025-07-01
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 0 % 2023-09-26
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 0,5 % 2024-09-30
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 0 % 2025-10-01
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 2,6 % 2022-12-02
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 0,4 % 2023-12-29
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 0,4 % 2025-01-01
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 0,6 % 2026-01-09
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 2,4 % 2025-01-01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2,1 % 2026-01-09
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 7,8 % 2023-03-03
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 2,8 % 2024-03-29
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 2,4 % 2025-03-31
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,1 % 2026-03-31
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 6,3 % 2023-06-05
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 2,5 % 2024-06-28
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 2 % 2025-07-01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 5 % 2023-09-26
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 2,35 % 2024-09-30
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2,1 % 2025-10-01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 10,5 % 2022-12-02
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 5,4 % 2023-12-29
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 2,3 % 2025-01-01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2 % 2026-01-09
India CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2,3 % 2026-01-09
India CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 3,4 % 2026-03-31
India CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 1,2 % 2026-01-09
Italy CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 1,5 % 2026-03-31
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 11,29 % 2026-01-09
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 11,8 % 2026-03-31
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 11,35 % 2025-07-01
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 12,1 % 2025-10-01
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 12,1 % 2026-01-09
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 3,75 % 2026-01-09
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,5 % 2026-03-31
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 4,15 % 2025-07-01
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 3,1 % 2025-10-01
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2,6 % 2026-01-09
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 8,45 % 2025-01-01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 8,7 % 2026-01-09
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 8,5 % 2023-03-03
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 7,7 % 2024-03-29
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 10,3 % 2025-03-31
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 5,7 % 2026-03-31
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 3 % 2023-06-05
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 8,1 % 2024-06-28
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 9,5 % 2025-07-01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 4,9 % 2023-09-26
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 8,4 % 2024-09-30
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 8 % 2025-10-01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 12,4 % 2022-12-02
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 7,65 % 2023-12-29
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 9 % 2025-01-01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 6,2 % 2026-01-09
United Arab Emirates CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,35 % 2026-03-31
US CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 2,9 % 2025-01-01
US CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2,7 % 2026-01-09
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 5,8 % 2023-03-03
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 3,1 % 2024-03-29
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 2,75 % 2025-03-31
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,7 % 2026-03-31
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 4,2 % 2023-06-05
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 3,3 % 2024-06-28
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 2,5 % 2025-07-01
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 3,5 % 2023-09-26
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 2,6 % 2024-09-30
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2,9 % 2025-10-01
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 7,5 % 2022-12-02
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 3,3 % 2023-12-29
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 2,6 % 2025-01-01
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2,7 % 2026-01-09
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 10,4 % 2026-01-09
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 7,55 % 2026-03-31
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 8,2 % 2025-07-01
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 9 % 2025-10-01
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 7,5 % 2026-01-09

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.