IRS PLN 8Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
IRS PLN 8Y (fixed rate vs 6M WIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(8013, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| IRS PLN 1Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 4,393 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 2Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 4,69 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 3Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 4,813 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 4Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 4,9 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 5Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 4,978 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 6Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,053 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 7Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,128 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 8Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,198 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 9Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,268 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 10Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,338 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 12Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,478 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 15Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,695 % | 2026-09-15 |
| IRS PLN 20Y Act/Act Ann vs 6M WIBOR mid | 5,943 % | 2026-09-15 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel