Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

IRS JPY (vs 1M TIBOR) 7Y mid

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
codziennie
bps
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-09-03
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Opis indeksu

Interest Rate Swap JPY 7Y (fixed interest rate vs 1M TIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 1M mid 1,27682 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 3M mid 1,36375 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 6M mid 1,4925 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 9M mid 1,6225 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 1Y mid 26,125 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 18M mid 27,625 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 2Y mid 28,625 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 3Y mid 28,75 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 4Y mid 28,75 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 5Y mid 28 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 6Y mid 27,25 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 7Y mid 26,5 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 8Y mid 25,875 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 9Y mid 25,125 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 10Y mid 24,375 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 12Y mid 22,5 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 15Y mid 20,375 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 20Y mid 20,75 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 25Y mid 20,375 bps 2026-09-04
IRS JPY (vs 1M TIBOR) 30Y mid 20,5 bps 2026-09-04

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.