Russia net profit of banks
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
The index shows the amount of net profit of the banking sector in the Russian Federation. Index values are calculated cumulatively from January, 1 to December, 31.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(61327, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| Russia bank assets | 215.945,8 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank funds | 11.760,5 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank investments in securities | 30.530,6 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank investments in bonds | 30.766,4 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank investments in government bonds | 19.189,3 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank investments in bonds of constituent entities | 138,9 RUB Billion | 2025-08-31 |
| Russia bank investments in bonds of the CBR | 0 RUB Billion | 2025-08-31 |
| Russia bank investments in bonds of credit institutions | 1.057,1 RUB Billion | 2025-08-31 |
| Russia bank investments in other bonds | 2.519,8 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank loans to legal entities | 102.932,8 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank loans to individuals | 39.974,9 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia consumer loans | 13.007,8 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia car loans | 3.170,8 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia bank liabilities | 194.119,3 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia funds of credit institutions in banks | 20.912,5 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia customer funds in banks | 146.164,4 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia issued debt securities of banks | 2.062 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia banks capital | 21.826,5 RUB Billion | 2026-07-31 |
| Russia net profit of banks | 2.811,7 RUB Billion | 2026-07-31 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel