Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

EUR/NOK Fixing. Frankfurt 2:00 PM

codziennie
UTC+3
Poprzednia wartość
na 2026-07-01
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds
API
bond data api
Dane tego indeksu nie są dostępne do pobrania
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Opis indeksu

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 2:00 PM Frankfurt Time

Notowania uczestników rynku

Lista dokumentów do obliczenia indeksu

Indeks podgrupy

Indeks Ostatnia wartość Data
AUD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,979 2026-07-02
AUD/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 111,235 2026-07-02
AUD/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,6889 2026-07-02
BRL/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,273 2026-07-02
CAD/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 113,621 2026-07-02
CHF/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,762 2026-07-02
CHF/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 200,198 2026-07-02
CNY/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,2092 2026-07-02
EUR/AUD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,6552 2026-07-02
EUR/BGN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,9558 2026-07-02
EUR/BRL Fixing. Frankfurt 2:00 PM 5,9367 2026-07-02
EUR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,6205 2026-07-02
EUR/CHF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,9197 2026-07-02
EUR/CNY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,7444 2026-07-02
EUR/CZK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 24,183 2026-06-18
EUR/DKK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 24,216 2026-07-02
EUR/GBP Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,4744 2026-07-02
EUR/HKD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,8566 2026-07-02
EUR/HRK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 8,9437 2026-07-02
EUR/HUF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,5343 2026-07-02
EUR/IDR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 355,91 2026-07-02
EUR/ILS Fixing. Frankfurt 2:00 PM 20.519 2026-07-02
EUR/INR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 3,4228 2026-07-02
EUR/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 108,753 2026-07-02
EUR/KRW Fixing. Frankfurt 2:00 PM 184,12 2026-07-02
EUR/MXN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1.765,52 2026-07-02
EUR/MYR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 20,0199 2026-07-02
EUR/NOK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,6533 2026-07-02
EUR/NZD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 11,283 2026-07-02
EUR/PHP Fixing. Frankfurt 2:00 PM 2,0104 2026-07-02
EUR/PLN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 70,1956 2026-07-02
EUR/RON Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,2902 2026-07-02
EUR/RUB Fixing. Frankfurt 2:00 PM 5,2318 2026-07-02
EUR/SEK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 88,7946 2026-07-02
EUR/SGD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 11,0776 2026-07-02
EUR/THB Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,4759 2026-07-02
EUR/TRY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 37,9812 2026-07-02
EUR/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 53,3641 2026-07-02
EUR/ZAR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,1402 2026-07-02
GBP/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 18,6767 2026-07-02
GBP/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,8918 2026-07-02
GBP/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 214,946 2026-07-02
HKD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,3311 2026-07-02
IDR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,1812 2026-07-02
INR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,079 2026-07-02
JPY/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0149 2026-07-02
KRW/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0088 2026-07-02
MXN/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0009 2026-07-02
MYR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0809 2026-07-02
NOK/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,3482 2026-07-02
NZD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,1436 2026-07-02
NZD/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,806 2026-07-02
PEN/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,5672 2026-07-02
RUB/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,4159 2026-07-02
SAR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,825 2026-07-02
SEK/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,3785 2026-07-02
SGD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,1463 2026-07-02
THB/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,098 2026-07-02
TRY/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,2665 2026-07-02
TWD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0304 2026-07-02
USD/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4,4509 2026-07-02
USD/CHF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,4214 2026-07-02
USD/CNH Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,8066 2026-07-02
USD/CZK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 6,7958 2026-07-02
USD/DKK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 6,5553 2026-07-02
USD/HKD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 7,844 2026-07-02
USD/HUF Fixing. Frankfurt 2:00 PM 312,15 2026-07-02
USD/ILS Fixing. Frankfurt 2:00 PM 3,0019 2026-07-02
USD/JPY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 161,48 2026-07-02
USD/MXN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 17,5582 2026-07-02
USD/PLN Fixing. Frankfurt 2:00 PM 3,7627 2026-07-02
USD/SEK Fixing. Frankfurt 2:00 PM 9,7155 2026-07-02
USD/SGD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 1,2944 2026-07-02
USD/THB Fixing. Frankfurt 2:00 PM 33,311 2026-07-02
USD/TRY Fixing. Frankfurt 2:00 PM 46,6954 2026-07-02
USD/ZAR Fixing. Frankfurt 2:00 PM 16,3802 2026-07-02
XAU/USD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 4.068,36 2026-07-02
ZAR/CAD Fixing. Frankfurt 2:00 PM 0,0868 2026-07-02

Skład listy indeksowej

Dane są dostępne poprzez upload
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.