10Y Spain-Germany yield spread
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Yield spread between 10-year government bonds of Spain and Germany.
Wartości indeksu można uzyskać poprzez aplikację Cbonds dla Excel dzięki formule CbondsIndexValue(173615, date)
program uzupełniający Cbonds| Indeks | Ostatnia wartość | Data |
|---|---|---|
| 3M Spain-Germany yield spread | 5,7 bps | 2026-09-14 |
| 6M Spain-Germany yield spread | 9,5 bps | 2026-09-14 |
| 1Y Spain-Germany yield spread | 13,3 bps | 2026-09-14 |
| 2Y Spain-Germany yield spread | 3,6 bps | 2026-09-14 |
| 5Y Spain-Germany yield spread | 18,7 bps | 2026-09-14 |
| 10Y Spain-Germany yield spread | 46,7 bps | 2026-09-14 |
| 30Y Spain-Germany yield spread | 64,2 bps | 2026-09-14 |
Poznaj najbardziej kompletną bazę danych
1 000 000
obligacje
100 000
akcje
175 910
ETF & Funds
100 000
indeksów
Najskuteczniej kontroluj swój portfel