Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

ZPR6 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BJL36X53)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
 
(%)
IE00BJL36X53
ZPR6 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
SPDR State Street Global Advisors
Usługodawca
30,8 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-19
2019-06-14
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGBS
CFI
ZPR6
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Benchmark
0.47 %
Współczynnik całkowitych wydatków
200,03 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-08-19, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,29 %
  • 1M
    -1,7 %
  • 3M
    -1,47 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    2,22 %
  • 3Y
    11,22 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (ZPR6)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR6 profile

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.06.2019 with unique ISIN - IE00BJL36X53. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR6. The total expense ratio is 0.47%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ZPR6 na 2026-08-18

Papier Wartość
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,72%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,56%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,34%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,31%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1,29%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1,26%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 1,26%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 1,25%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 1,24%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 1,22%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1,1%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 1,08%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,08%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 1,07%
China, 4.125% 20nov2027, USD 1,07%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,06%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 1,06%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 1,03%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 1%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,97%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,96%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,96%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 0,96%
KEXIM, 2.375% 21apr2027, USD 0,95%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 0,95%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,95%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,94%
Indonesia, 5.25% 15jan2030, USD 0,88%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 0,88%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,86%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,86%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,85%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,82%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,82%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,8%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,8%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,79%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0,78%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0,78%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 15jul2028, USD 0,78%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,78%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 0,77%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,77%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,77%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,76%
Indian Railway Finance Corp, 3.835% 13dec2027, USD 0,76%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,76%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,76%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,76%
Korea Housing Finance Corporation, 3.875% 17sep2030, USD 0,76%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 0,75%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,75%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,75%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,74%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,73%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,72%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,72%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,7%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,66%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,61%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,6%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,6%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,59%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,59%
Turkey, 6% 25mar2027, USD 0,59%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,59%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,59%
Pakistan, 6.975% 24apr2029, USD 0,59%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,59%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,58%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,58%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,58%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,58%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,58%
Korea Development Bank, 1% 9sep2026, USD 0,58%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,58%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,57%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,56%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,55%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,55%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,55%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,5%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,5%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,49%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,49%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,49%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,48%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,48%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,48%
Korea Development Bank, 3.75% 16sep2030, USD 0,47%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,47%
Philippines, 4.25% 27jul2031, USD 0,47%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,45%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,43%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,42%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,41%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,41%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,41%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,41%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.