Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

JHYU - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD Hedged Acc) (IE00BL0BLZ15)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BL0BLZ15
JHYU ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
J.P. Morgan Asset Management
Usługodawca
132,17 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-05
2020-05-13
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGBS
CFI
JHYU
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Global
Zakres geograficzny
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
Benchmark
0.35 %
Współczynnik całkowitych wydatków
437,12 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-05
Tak
UCITS

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (JHYU)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

JHYU profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.05.2020 with unique ISIN - IE00BL0BLZ15. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JHYU. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład JHYU na 2026-08-05

Papier Wartość
Cash and Cash Equivalent 4,14%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,98%
888 ACQUISITIONS LIMITED, 8% 30sep2031, EUR 0,97%
Bank of Georgia Group, 6.5% 3jun2031, USD 0,95%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0,95%
Parex Resources, 8.5% 11may2031, USD 0,94%
Credit Acceptance, 6.625% 15mar2030, USD 0,94%
Match Group Holdings II, 6.125% 15sep2033, USD 0,9%
Bausch Health Companies, 6.25% 15feb2029, USD 0,9%
Goldstory, 6.75% 1feb2030, EUR 0,89%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 0,83%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0,82%
Lottomatica Group, 5.375% 1jun2030, EUR 0,82%
Molins Finance, 5.5% 15jun2033, EUR 0,81%
Valeo, 4.625% 23mar2032, EUR (17) 0,8%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15oct2033, USD 0,8%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,79%
US Foods Inc, 5.75% 15apr2033, USD 0,78%
VEON MIDCO B.V., 7.45% 1jun2033, USD 0,78%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0,77%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,77%
RHP Hotel Properties, 5.75% 15mar2034, USD 0,77%
Bath & Body Works, 6.75% 1jul2036, USD 0,76%
Gestamp Automocion, 4.375% 15oct2030, EUR 0,76%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,75%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao, 4.125% 20sep2031, USD 0,75%
Lamar Media, 3.625% 15jan2031, USD 0,74%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,73%
Turk Telekom, 6.95% 7oct2032, USD 0,72%
Titan Global Finance, 3.5% 4feb2031, EUR 0,71%
XHR, 4.875% 1jun2029, USD 0,7%
Iamgold, 5.75% 15oct2028, USD 0,7%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,69%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,69%
Prio SA, 6.75% 15oct2030, USD 0,67%
Millrose Properties, 6.25% 15sep2032, USD 0,66%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,66%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,65%
Allison Transmission, 5.875% 1dec2033, USD 0,65%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 0,64%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,64%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,63%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,63%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0,63%
Noble Finance II, 6.25% 15jun2034, USD 0,61%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,6%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,6%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,59%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,58%
Station Holdco, 4.625% 1dec2031, USD 0,58%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0,57%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,57%
Crown European Holdings, 4.75% 15mar2029, EUR 0,56%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0,56%
Long Ridge Energy, 8.75% 15feb2032, USD 0,56%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,55%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 16apr2029, USD 0,54%
UPC Broadband Finco, 4.875% 15jul2031, USD 0,54%
Yum! Brands, 4.75% 15jan2030, USD 0,53%
Telefonica Moviles Chile, 3.537% 18nov2031, USD 0,52%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,51%
Clean Harbors, 5.75% 15oct2033, USD 0,51%
Herbalife, 7.75% 1may2033, USD 0,51%
XPO, 7.125% 1feb2032, USD 0,5%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,49%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,49%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,48%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,47%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,47%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0,47%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,47%
Central Garden & Pet, 4.125% 15oct2030, USD 0,47%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,46%
Sammaan Capital, 8.95% 28aug2028, USD 0,46%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0,46%
Sabre GLBL, 10.75% 15mar2030, USD 0,46%
Fair Isaac, 6% 15may2033, USD 0,44%
Sabre GLBL, 11.125% 15jul2030, USD 0,44%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD 0,44%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,44%
California Resources, 7% 15jan2034, USD 0,44%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0,44%
Versant Media Group, 7.25% 30jan2031, USD 0,43%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,42%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,42%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,42%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,42%
Wyndham Hotels & Resorts, 5.625% 1mar2033, USD 0,41%
Teleflex, 5.875% 15jan2032, USD 0,4%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0,4%
Ferrellgas, 9.25% 15jan2031, USD 0,39%
K. Hovnanian Enterprises, 8.375% 1oct2033, USD 0,39%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD 0,38%
TriNet Group, 3.5% 1mar2029, USD 0,37%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0,37%
PTC, 4% 15feb2028, USD 0,37%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,37%
Arcosa, 6.875% 15aug2032, USD 0,37%
Talos Production, 9.375% 1feb2031, USD 0,37%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,36%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.