Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

JYEH - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Dist) (IE000YK1TO74)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000YK1TO74
JYEH ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
J.P. Morgan Asset Management
Usługodawca
90,27 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-27
2022-05-17
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIBS
CFI
JYEH
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Global
Zakres geograficzny
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
Benchmark
0.35 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
422,31 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-27
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-07-27, XETRA

  • YTD
    0,23 %
  • 1M
    -0,45 %
  • 3M
    -0,31 %
  • 6M
    1,7 %
  • 1Y
    5,15 %
  • 3Y
    19,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (JYEH)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

JYEH profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.05.2022 with unique ISIN - IE000YK1TO74. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JYEH. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład JYEH na 2026-07-27

Papier Wartość
Cash and Cash Equivalent 4,09%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,99%
Bank of Georgia Group, 6.5% 3jun2031, USD 0,9%
Parex Resources, 8.5% 11may2031, USD 0,89%
Credit Acceptance, 6.625% 15mar2030, USD 0,89%
Bausch Health Companies, 6.25% 15feb2029, USD 0,88%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0,86%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 0,85%
888 ACQUISITIONS LIMITED, 8% 30sep2031, EUR 0,83%
Match Group Holdings II, 6.125% 15sep2033, USD 0,83%
Molins Finance, 5.5% 15jun2033, EUR 0,82%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,81%
Goldstory, 6.75% 1feb2030, EUR 0,81%
Valeo, 4.625% 23mar2032, EUR (17) 0,8%
US Foods Inc, 5.75% 15apr2033, USD 0,79%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,79%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0,79%
RHP Hotel Properties, 5.75% 15mar2034, USD 0,78%
Lottomatica Group, 5.375% 1jun2030, EUR 0,77%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao, 4.125% 20sep2031, USD 0,77%
Gestamp Automocion, 4.375% 15oct2030, EUR 0,76%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,76%
Lamar Media, 3.625% 15jan2031, USD 0,76%
Turk Telekom, 6.95% 7oct2032, USD 0,74%
Bath & Body Works, 6.75% 1jul2036, USD 0,73%
Titan Global Finance, 3.5% 4feb2031, EUR 0,72%
XHR, 4.875% 1jun2029, USD 0,71%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0,71%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,7%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,7%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,68%
Prio SA, 6.75% 15oct2030, USD 0,68%
VEON MIDCO B.V., 7.45% 1jun2033, USD 0,68%
Millrose Properties, 6.25% 15sep2032, USD 0,67%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,66%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15oct2033, USD 0,66%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,66%
Allison Transmission, 5.875% 1dec2033, USD 0,66%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,64%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,64%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,63%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 0,63%
Long Ridge Energy, 8.75% 15feb2032, USD 0,63%
Noble Finance II, 6.25% 15jun2034, USD 0,63%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,61%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0,61%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,61%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,6%
Station Holdco, 4.625% 1dec2031, USD 0,59%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,59%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0,59%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,58%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0,57%
Crown European Holdings, 4.75% 15mar2029, EUR 0,57%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,56%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 16apr2029, USD 0,55%
UPC Broadband Finco, 4.875% 15jul2031, USD 0,55%
Yum! Brands, 4.75% 15jan2030, USD 0,54%
Telefonica Moviles Chile, 3.537% 18nov2031, USD 0,54%
Clean Harbors, 5.75% 15oct2033, USD 0,52%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,52%
XPO, 7.125% 1feb2032, USD 0,51%
Herbalife, 7.75% 1may2033, USD 0,51%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,5%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,5%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,49%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,48%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0,48%
Iamgold, 5.75% 15oct2028, USD 0,48%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,48%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,48%
Sammaan Capital, 8.95% 28aug2028, USD 0,47%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0,47%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,46%
Fair Isaac, 6% 15may2033, USD 0,46%
California Resources, 7% 15jan2034, USD 0,45%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,45%
Sabre GLBL, 10.75% 15mar2030, USD 0,45%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD 0,44%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0,44%
Central Garden & Pet, 4.125% 15oct2030, USD 0,44%
Sabre GLBL, 11.125% 15jul2030, USD 0,43%
SM Energy, 6.625% 15apr2034, USD 0,43%
Versant Media Group, 7.25% 30jan2031, USD 0,43%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,42%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,42%
Wyndham Hotels & Resorts, 5.625% 1mar2033, USD 0,42%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,41%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,39%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,38%
Arcosa, 6.875% 15aug2032, USD 0,38%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD 0,38%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0,38%
PTC, 4% 15feb2028, USD 0,37%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,37%
Talos Production, 9.375% 1feb2031, USD 0,37%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,37%
Paramount Global, 5.85% 1sep2043, USD 0,36%
Finnair OYJ, 4.25% 27nov2030, EUR 0,35%
Ferrellgas, 9.25% 15jan2031, USD 0,34%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.