Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (DXSU, LU0321462953)

(%)
282,29 EUR
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
2008-05-06
Data uruchomienia
348,19 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu
0.4 %
Współczynnik całkowitych wydatków
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Usługodawca
158,72 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji
Nie
Wypłata dywidendy
-
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
LU0321462953
ISIN
DXSU
Symbol giełdowy
CECGMS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Ostatnie dane na
Add element to compare

Notowania (DXSU)

Rentowność na 2024-05-20

  • YTD
    2,18 %
  • 1M
    2,39 %
  • 3M
    3,38 %
  • 6M
    8,29 %
  • 1Y
    9,81 %
  • 3Y
    -14,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

Skład na 2024-05-17

Papier Wartość
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 0,9294%
Ecuador, 3.5% 31jul2035, USD 0,8123%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,7615%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,7348%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,6347%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,5527%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,543%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,5268%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,5231%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,5189%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,5119%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,5108%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,501%
Ecuador, 6% 31jul2030, USD 0,4948%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,4947%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,4894%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,4854%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,4831%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,4829%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,4784%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,4675%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,4649%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,4485%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,4232%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,4225%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,402%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,4015%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4002%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,3998%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD 0,3989%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,3972%
Argentina, 3.625% 9jul2035, USD 0,3968%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,3958%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,3931%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,3922%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,3861%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD 0,385%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,3847%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD 0,3789%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,3783%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,3781%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,3734%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,3731%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,3711%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,371%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,3697%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,3686%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,368%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,3648%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,3646%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,3515%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,3491%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,3486%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,3474%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,3463%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,3387%
China, 1.25% 26oct2026, USD 0,337%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,3356%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,3354%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,3336%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,3308%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,3307%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,3304%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,3303%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,3286%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,3277%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,3269%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,326%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,3237%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,3184%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,3181%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,3173%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,3155%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,3115%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,3099%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD 0,305%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,3029%
Morocco, 6.5% 8mar2033, USD 0,3026%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,3009%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,3006%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,2967%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,2963%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,2957%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,295%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,294%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,2927%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,2908%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,2874%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,2874%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,2872%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,2869%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,2864%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,286%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,2844%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,2829%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,2824%
Guatemala, 6.125% 1jun2050, USD 0,2823%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,282%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,28%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,2795%

Podobne ETF & Funds

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.