Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) (XQUE, IE00BD4DXB77)

(%)
8,23 EUR
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
2017-07-31
Data uruchomienia
263,85 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu
0.5 %
Współczynnik całkowitych wydatków
iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Usługodawca
128,09 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
Physical
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
IE00BD4DXB77
ISIN
XQUE
Symbol giełdowy
CEOIMS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Notowania (XQUE)

Rentowność na 2024-04-30

  • YTD
    -3,24 %
  • 1M
    -2,67 %
  • 3M
    -1,62 %
  • 6M
    6,12 %
  • 1Y
    -2,61 %
  • 3Y
    -14,91 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Fund follows th iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index which tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria.

Skład na 2024-05-01

Papier Wartość
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 1,33%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 1,29%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,23%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 1,16%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,9695%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,8642%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,8413%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,8155%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,8061%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,7989%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,7255%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,687%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,6853%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,6832%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,671%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,671%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,6624%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,6611%
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD 0,6553%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD 0,645%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,6224%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,6187%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,6178%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,6061%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,6056%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,6051%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,5911%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,5673%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,5623%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,562%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,5598%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,5545%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,5529%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,5517%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,5453%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,5373%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,5371%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,5347%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,533%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,5242%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,5202%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD 0,5199%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,5069%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,5068%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,5067%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,5049%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,4984%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,4981%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 0,4977%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,4941%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,4908%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,4874%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,483%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,4814%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD 0,4813%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,4808%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,4728%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,4727%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,4701%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4683%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,4675%
Qatar, 9.750% 15jun2030, USD 0,4609%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,4534%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,452%
Brazil, 6% 7apr2026, USD 0,4519%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,4492%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,447%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,4469%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,4465%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD 0,4464%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,4462%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,442%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,4408%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD 0,4386%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,4347%
Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD 0,4327%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,4319%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,4299%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,4279%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0,4216%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,418%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,4126%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,411%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,4078%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,4072%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,4058%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD 0,4053%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,4032%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,3982%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD 0,3966%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,3961%
Chile, 3.5% 31jan2034, USD 0,3943%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,3924%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0,3913%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,3894%
Colombia, 8.75% 14nov2053, USD 0,3859%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,3842%
South Africa, 5.88% 16sep2025, USD 0,3809%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,3772%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,3766%

Podobne ETF & Funds

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.