Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds Debut Issuers, Jan - Sep 2026

Ostatnia aktualizacja 2026-10-07
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    872 | 34,39
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    386 | 15,22
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    194 | 7,65
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    194 | 7,65
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    194 | 7,65
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    156 | 6,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    95 | 3,73
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    57 | 2,25
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    54 | 2,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    54 | 2,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    54 | 2,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    37 | 1,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    37 | 1,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 12-17
  • KKR
  • 37
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    37 | 1,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    37 | 1,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    37 | 1,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    37 | 1,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 2.535
  • 7
  • 7
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.535 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7 | 7
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.