Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Europa Zachodnia, sty-wrz 2021

Bookrunner League Table of Western Europe International Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-03-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    15.495 | 6,36
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    48| 81
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    14.036 | 5,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    60| 85
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.643 | 5,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    40| 60
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.161 | 4,99
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    48| 67
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    11.943 | 4,91
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    51| 71
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.760 | 4,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    36| 51
  • 7
  • HSBC
  • 10.011
  • 42
  • 63
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.011 | 4,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    42| 63
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    9.252 | 3,80
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    39| 60
  • 9
  • UBS
  • 8.922
  • 28
  • 44
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.922 | 3,66
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    28| 44
  • 10
  • RBS
  • 8.524
  • 33
  • 44
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.524 | 3,50
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33| 44
  • Pozostali organizatorzy
  • 128.737
  • 179
  • 486
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    128.737 | 53
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    179 | 486
  • Łączna
  • 243.484
  • 205
  • 611
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    243.484 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    205 | 611

Bookrunner League Table of Western Europe International Corporate Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-03-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    15.495 | 6,37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    48| 81
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    14.036 | 5,77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    60| 85
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.643 | 5,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    40| 60
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.161 | 5,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    48| 67
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    11.943 | 4,91
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    51| 71
  • Pozostali organizatorzy
  • 176.046
  • 193
  • 551
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    176.046 | 72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    193 | 551
  • Łączna
  • 243.324
  • 204
  • 609
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    243.324 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    204 | 609

Bookrunner League Table of Western Europe International Green Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-03-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.931 | 7,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.728 | 6,90
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 8
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.476 | 6,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 7
  • 4
  • RBS
  • 2.466
  • 8
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.466 | 6,24
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.259 | 5,72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 12
  • Pozostali organizatorzy
  • 26.651
  • 36
  • 51
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    26.651 | 67
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    36 | 51
  • Łączna
  • 39.512
  • 36
  • 52
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    39.512 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    36 | 52

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-03-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.015 | 9,81
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.004 | 9,70
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 7
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    809 | 7,82
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    762 | 7,36
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    675 | 6,53
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • Pozostali organizatorzy
  • 6.082
  • 12
  • 16
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.082 | 59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12 | 16
  • Łączna
  • 10.347
  • 13
  • 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.347 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13 | 17

Bookrunner League Table of Western Europe International Municipal Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-03-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    57 | 35,86
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    45 | 28,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    45 | 28,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 4
  • SEB
  • 12
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12 | 7,58
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Łączna
  • 160
  • 1
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    160 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 2

Bookrunner League Table of Western Europe International Sukuk Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-03-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    71 | 4,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    71 | 4,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    71 | 4,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    71 | 4,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    71 | 4,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 1.143
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.143 | 76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 1
  • Łączna
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.500 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 1
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.