Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

USA, 2024

Bookrunner League Table of US International Bonds, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    99.041 | 11,06
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    343| 716
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    78.148 | 8,73
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    337| 623
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    70.469 | 7,87
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    233| 623
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    62.727 | 7,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    192| 397
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    60.932 | 6,80
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    278| 492
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    49.786 | 5,56
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    222| 459
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    42.789 | 4,78
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    175| 338
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    37.531 | 4,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    128| 286
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    30.193 | 3,37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    171| 331
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    28.497 | 3,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    139| 267
  • Pozostali organizatorzy
  • 335.317
  • 511
  • 1.005
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    335.317 | 37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    511 | 1.005
  • Łączna
  • 895.429
  • 559
  • 1.557
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    895.429 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    559 | 1.557

Bookrunner League Table of US International Green Bonds, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.409 | 10,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.247 | 9,03
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 11
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.180 | 8,54
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    982 | 7,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    838 | 6,07
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 6
  • Pozostali organizatorzy
  • 8.158
  • 20
  • 28
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.158 | 59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    20 | 28
  • Łączna
  • 13.814
  • 23
  • 36
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.814 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    23 | 36

Bookrunner League Table of US International ESG Bonds, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.063 | 8,97
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 13
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.007 | 8,85
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 27
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.660 | 8,08
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13| 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.550 | 7,84
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 24
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.447 | 7,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 9
  • Pozostali organizatorzy
  • 26.554
  • 24
  • 64
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    26.554 | 59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    24 | 64
  • Łączna
  • 45.282
  • 26
  • 96
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    45.282 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    26 | 96

Bookrunner League Table of USA International Bonds Debut Issuers, Jan-Jun 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-07-03
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.676 | 12,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    40| 53
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.312 | 11,62
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    43| 58
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.839 | 8,90
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    29| 43
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.279 | 7,87
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    20| 35
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.328 | 6,12
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    30| 37
  • Pozostali organizatorzy
  • 28.911
  • 63
  • 77
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    28.911 | 53
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    63 | 77
  • Łączna
  • 54.345
  • 67
  • 86
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    54.345 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    67 | 86
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.