Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Azja, sty-wrz 2021

Bookrunner League Table of Asian International Bonds, Jan-Aug 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-09-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 6.525
  • 33
  • 62
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.525 | 7,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33| 62
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.348 | 5,83
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18| 42
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.416 | 4,81
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    24| 39
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.136 | 4,51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 37
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.289 | 3,58
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    26| 43
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.070 | 3,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.948 | 3,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    20| 30
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.792 | 3,04
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 24
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.751 | 3,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.751 | 3,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    21| 45
  • Pozostali organizatorzy
  • 53.731
  • 122
  • 232
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    53.731 | 59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    122 | 232
  • Łączna
  • 91.756
  • 128
  • 319
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    91.756 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    128 | 319

Bookrunner League Table of Asian International Sovereign Bonds, Jan-Aug 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-09-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 1.595
  • 4
  • 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.595 | 13,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.482 | 12,67
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 13
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.054 | 9,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 10
  • 3 - 4
  • UBS
  • 1.054
  • 2
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.054 | 9,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    857 | 7,33
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 6
  • Pozostali organizatorzy
  • 5.659
  • 4
  • 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.659 | 48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4 | 14
  • Łączna
  • 11.700
  • 4
  • 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    11.700 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4 | 14

Bookrunner League Table of Asian International Green Bonds, Jan-Aug 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-09-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.283 | 9,85
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 16
  • 2
  • HSBC
  • 1.178
  • 7
  • 13
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.178 | 9,04
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 13
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.148 | 8,81
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    808 | 6,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 11
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    708 | 5,44
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 9
  • Pozostali organizatorzy
  • 7.905
  • 16
  • 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    7.905 | 61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16 | 22
  • Łączna
  • 13.031
  • 16
  • 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.031 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16 | 22

Bookrunner League Table of Asian International Bonds Debut Issuers, Jan-Aug 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-09-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    199 | 5,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • 2
  • HSBC
  • 181
  • 4
  • 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    181 | 4,88
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    141 | 3,79
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 6
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    123 | 3,30
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    110 | 2,97
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 9
  • Pozostali organizatorzy
  • 2.963
  • 30
  • 31
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.963 | 80
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    30 | 31
  • Łączna
  • 3.716
  • 33
  • 34
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.716 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33 | 34

Bookrunner League Table of Asian International Corporate Bonds, Jan-Aug 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-09-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 4.931
  • 29
  • 48
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.931 | 6,16
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    29| 48
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.610 | 5,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 34
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.791 | 4,74
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    23| 32
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.751 | 3,44
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.653 | 3,31
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 24
  • Pozostali organizatorzy
  • 61.319
  • 121
  • 262
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    61.319 | 77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    121 | 262
  • Łączna
  • 80.056
  • 124
  • 305
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    80.056 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    124 | 305

Bookrunner League Table of Asian International Sukuk Bonds, Jan-Aug 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-09-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    107 | 14,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    107 | 14,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    107 | 14,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    107 | 14,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    107 | 14,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 214
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    214 | 29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 1
  • Łączna
  • 750
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    750 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 1

Bookrunner League Table of Asian International ESG Bonds, Jan-Aug 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-09-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 1.796
  • 11
  • 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.796 | 8,79
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.578 | 7,72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13| 19
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.405 | 6,88
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.321 | 6,46
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.266 | 6,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 12
  • Pozostali organizatorzy
  • 13.070
  • 23
  • 36
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.070 | 64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    23 | 36
  • Łączna
  • 20.436
  • 23
  • 42
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    20.436 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    23 | 42
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.