Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Wszystkie obligacje międzynarodowe, sty-wrz 2021

Bookrunner League Table of International Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    96.109 | 6,93
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    321| 588
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    93.606 | 6,74
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    277| 539
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    91.621 | 6,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    299| 517
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    76.932 | 5,54
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    211| 389
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    61.351 | 4,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    234| 423
  • 6
  • HSBC
  • 61.157
  • 191
  • 331
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    61.157 | 4,41
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    191| 331
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    59.424 | 4,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    128| 233
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    57.499 | 4,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    175| 314
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    54.185 | 3,90
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    194| 390
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    52.963 | 3,82
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    133| 255
  • Pozostali organizatorzy
  • 682.958
  • 771
  • 1.988
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    682.958 | 49
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    771 | 1.988
  • Łączna
  • 1.387.804
  • 863
  • 2.641
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.387.804 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    863 | 2.641

Bookrunner League Table of International Sovereign Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.589 | 14,03
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18| 37
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.368 | 12,77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18| 36
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    11.240 | 11,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 33
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.027 | 8,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.813 | 6,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 20
  • Pozostali organizatorzy
  • 45.846
  • 31
  • 64
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    45.846 | 47
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    31 | 64
  • Łączna
  • 96.883
  • 33
  • 70
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    96.883 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33 | 70

Bookrunner League Table of International Municipal Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.186 | 15,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.186 | 15,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    700 | 9,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 3 - 5
  • CIBC
  • 700
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    700 | 9,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    700 | 9,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 3.211
  • 6
  • 11
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.211 | 42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 11
  • Łączna
  • 7.682
  • 6
  • 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    7.682 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 12

Bookrunner League Table of International Sukuk Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.128 | 10,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 14
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.102 | 10,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.865 | 9,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 11
  • 4
  • HSBC
  • 1.323
  • 10
  • 11
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.323 | 6,40
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 11
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.295 | 6,26
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • Pozostali organizatorzy
  • 11.964
  • 19
  • 21
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    11.964 | 58
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    19 | 21
  • Łączna
  • 20.676
  • 19
  • 21
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    20.676 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    19 | 21

Bookrunner League Table of International ESG Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    14.746 | 7,45
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    69| 97
  • 2
  • HSBC
  • 13.761
  • 61
  • 82
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.761 | 6,95
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    61| 82
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.548 | 6,85
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    56| 77
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.512 | 5,31
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    46| 66
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.496 | 5,30
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    45| 66
  • Pozostali organizatorzy
  • 134.839
  • 169
  • 284
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    134.839 | 68
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    169 | 284
  • Łączna
  • 197.902
  • 174
  • 315
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    197.902 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    174 | 315

Bookrunner League Table of International Corporate Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    85.164 | 6,58
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    288| 497
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    82.740 | 6,39
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    302| 553
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    82.485 | 6,37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    258| 506
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    75.360 | 5,82
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    207| 385
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    59.424 | 4,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    128| 233
  • Pozostali organizatorzy
  • 909.098
  • 805
  • 2.268
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    909.098 | 70
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    805 | 2.268
  • Łączna
  • 1.294.270
  • 827
  • 2.569
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.294.270 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    827 | 2.569

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.769 | 7,51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    40| 58
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    7.260 | 6,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33| 45
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.550 | 5,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    30| 42
  • 4
  • HSBC
  • 6.384
  • 33
  • 46
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.384 | 5,46
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33| 46
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.456 | 4,67
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    29| 39
  • Pozostali organizatorzy
  • 82.423
  • 113
  • 176
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    82.423 | 70
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    113 | 176
  • Łączna
  • 116.842
  • 114
  • 188
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    116.842 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    114 | 188

Bookrunner League Table of International Bonds Debut Issuers, 2023

Ostatnia aktualizacja 2023-06-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.942 | 8,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    30| 46
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.495 | 7,94
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    27| 43
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.241 | 6,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    24| 36
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.956 | 5,72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    22| 34
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.821 | 5,52
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    21| 34
  • Pozostali organizatorzy
  • 45.727
  • 102
  • 133
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    45.727 | 66
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    102 | 133
  • Łączna
  • 69.182
  • 108
  • 140
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    69.182 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    108 | 140
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.