Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2021

Ostatnia aktualizacja 2021-12-30
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion RUB
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    34.210 | 22,45
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    19.296 | 12,67
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Bank DOM.RF
  • 15.353
  • 2
  • 3
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    15.353 | 10,08
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • VTB Capital
  • 9.810
  • 5
  • 5
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    9.810 | 6,44
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    8.901 | 5,84
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    8.796 | 5,77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    8.796 | 5,77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    7.746 | 5,08
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 7.051
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    7.051 | 4,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Otkritie Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    6.635 | 4,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    6.635 | 4,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Promsvyazbank
  • 6.496
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    6.496 | 4,26
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    5.485 | 3,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • ROSBANK
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    5.385 | 3,53
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.111 | 0,73
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Univer Capital
  • 350
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    350 | 0,23
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    300 | 0,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 152.353
  • 10
  • 11
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    152.353 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10 | 11
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.