Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Local Russian Securitization and Mortgage Bonds, 2021

Ostatnia aktualizacja 2021-12-30
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion RUB
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 77.546
  • 1
  • 8
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    77.546 | 32,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    71.578 | 29,78
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • Gazprombank
  • 48.293
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    48.293 | 20,09
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 4
  • VTB Capital
  • 35.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    35.000 | 14,56
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    4.612 | 1,92
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 6 - 7
  • Promsvyazbank
  • 1.306
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.306 | 0,54
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.305 | 0,54
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 8
  • Derzhava Bank
  • 700
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    700 | 0,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Łączna
  • 240.339
  • 7
  • 16
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    240.339 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7 | 16
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.