Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

CIS, 2019

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2019

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • VTB Capital
  • 4.935
  • 14
  • 20
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.935 | 16,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 20
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.834 | 15,94
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 19
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.633 | 15,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    29| 35
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.665 | 12,09
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.742 | 5,75
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 13
  • Pozostali organizatorzy
  • 10.509
  • 36
  • 48
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.509 | 35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    36 | 48
  • Łączna
  • 30.318
  • 42
  • 61
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    30.318 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    42 | 61

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2019

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • VTB Capital
  • 4.860
  • 13
  • 19
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.860 | 25,22
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13| 19
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    4.399 | 22,83
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 15
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.694 | 13,98
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18| 22
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.113 | 5,77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 11
  • 5
  • Sberbank
  • 909
  • 10
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    909 | 4,72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 10
  • Pozostali organizatorzy
  • 5.294
  • 18
  • 23
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.294 | 27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18 | 23
  • Łączna
  • 19.268
  • 21
  • 30
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    19.268 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    21 | 30
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.