Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Underwriters' league table (all issues)

Ostatnia aktualizacja 2021-03-19
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion RUB
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    104.564 | 22,41
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    81.156 | 17,39
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • VTB Capital
  • 50.375
  • 11
  • 15
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    50.375 | 10,80
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    46.793 | 10,03
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 45.400
  • 5
  • 6
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    45.400 | 9,73
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    40.334 | 8,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    22.300 | 4,78
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 21.698
  • 6
  • 7
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    21.698 | 4,65
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    15.300 | 3,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • B&N Bank
  • 10.000
  • 2
  • 3
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    10.000 | 2,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 7.198
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    7.198 | 1,54
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • ROSBANK
  • 5.700
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    5.700 | 1,22
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • RRDB
  • 5.000
  • 2
  • 3
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    5.000 | 1,07
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Absolut Bank
  • 3.380
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    3.380 | 0,72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 15
  • National Standard Bank
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    2.000 | 0,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 16 - 17
  • Bank Rossiya
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.000 | 0,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 16 - 17
  • Sviaz-Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.000 | 0,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 18 - 19
  • ATON
  • 600
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    600 | 0,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18 - 19
  • Expobank
  • 600
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    600 | 0,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    500 | 0,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 20 - 22
  • Derzhava Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    500 | 0,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 20 - 22
  • Otkritie Bank
  • 500
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    500 | 0,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 23
  • Center-Invest Bank
  • 227
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    227 | 0,05
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 24
  • IC Freedom Finance
  • 171
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    171 | 0,04
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 25
  • Septem Capital
  • 110
  • 3
  • 4
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    110 | 0,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • Zerich Capital Management
  • 100
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    100 | 0,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    70 | 0,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 28
  • Bank ZENIT
  • 60
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    60 | 0,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Pozostali organizatorzy
  • 230
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    230 | 0
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3 | 3
  • Łączna
  • 466.634
  • 41
  • 53
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    466.634 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    41 | 53
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.