Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

CIS, 2017

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2017

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • VTB Capital
  • 5.806
  • 17
  • 25
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.806 | 13,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    17| 25
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.377 | 12,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    26| 33
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.555 | 8,07
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18| 24
  • 4
  • Gazprombank
  • 2.057
  • 12
  • 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.057 | 4,67
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.913 | 4,34
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13| 14
  • Pozostali organizatorzy
  • 25.331
  • 44
  • 68
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    25.331 | 58
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    44 | 68
  • Łączna
  • 44.039
  • 46
  • 72
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    44.039 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    46 | 72

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2017

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • VTB Capital
  • 5.437
  • 15
  • 23
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.437 | 20,25
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 23
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.029 | 11,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18| 25
  • 3
  • Gazprombank
  • 2.057
  • 12
  • 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.057 | 7,66
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 17
  • 4
  • Sberbank
  • 1.319
  • 13
  • 15
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.319 | 4,91
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13| 15
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.253 | 4,67
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 14
  • Pozostali organizatorzy
  • 13.753
  • 27
  • 41
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.753 | 51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    27 | 41
  • Łączna
  • 26.849
  • 29
  • 45
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    26.849 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    29 | 45
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.