Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Underwriter League Table of Local Ukranian Bonds, 2016

Ostatnia aktualizacja 2021-05-14
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion KZT
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Halyk Global Markets
  • 306.640
  • 4
  • 9
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    306.640 | 74,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Halyk Finance
  • 52.667
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    52.667 | 12,73
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    47.500 | 11,48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 4 - 5
  • EDB
  • 2.667
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    2.667 | 0,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 4 - 5
  • First Heartland Jusan Invest
  • 2.667
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    2.667 | 0,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 6
  • Astana Invest
  • 1.024
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    1.024 | 0,25
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 570
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    570 | 0,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    100 | 0,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 413.834
  • 12
  • 17
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    413.834 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12 | 17
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.