Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Emerging markets, 2016

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2016

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    47.894 | 8,69
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    157| 254
  • 2
  • HSBC
  • 45.896
  • 187
  • 312
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    45.896 | 8,33
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    187| 312
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    44.924 | 8,15
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    140| 222
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    32.749 | 5,94
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    101| 171
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    21.477 | 3,90
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    78| 111
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    18.884 | 3,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    65| 108
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    18.525 | 3,36
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    62| 105
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    17.653 | 3,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    107| 163
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    16.352 | 2,97
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    51| 99
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    16.246 | 2,95
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    72| 109
  • Pozostali organizatorzy
  • 270.457
  • 462
  • 918
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    270.457 | 49
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    462 | 918
  • Łączna
  • 551.059
  • 539
  • 1.110
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    551.059 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    539 | 1.110

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2016

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    18.754 | 12,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    24| 49
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    17.796 | 11,40
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    25| 48
  • 3
  • HSBC
  • 12.581
  • 18
  • 37
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.581 | 8,06
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18| 37
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.375 | 7,93
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    17| 34
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    7.104 | 4,55
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 21
  • Pozostali organizatorzy
  • 87.500
  • 45
  • 125
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    87.500 | 56
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    45 | 125
  • Łączna
  • 156.111
  • 50
  • 132
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    156.111 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    50 | 132

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2016

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 31.851
  • 165
  • 269
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    31.851 | 8,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    165| 269
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    26.215 | 6,87
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    128| 197
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    24.482 | 6,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    110| 168
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    23.666 | 6,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    87| 148
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13.970 | 3,66
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    99| 149
  • Pozostali organizatorzy
  • 261.345
  • 448
  • 860
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    261.345 | 68
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    448 | 860
  • Łączna
  • 381.529
  • 476
  • 960
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    381.529 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    476 | 960
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.