Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Arrangers’ league table (corporate sector; excluding own issues)

Ostatnia aktualizacja 2021-03-19
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion RUB
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Gazprombank
  • 50.000
  • 6
  • 7
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    50.000 | 29,39
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • VTB Capital
  • 30.955
  • 6
  • 9
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    30.955 | 18,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    18.850 | 11,08
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    16.000 | 9,41
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • ROSBANK
  • 10.500
  • 4
  • 5
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    10.500 | 6,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Otkritie Bank
  • 10.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    10.000 | 5,88
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 7
  • Sviaz-Bank
  • 8.416
  • 4
  • 4
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    8.416 | 4,95
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • FC URALSIB
  • 5.000
  • 1
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    5.000 | 2,94
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 9
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 4.000
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    4.000 | 2,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    3.750 | 2,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 11 - 12
  • Alor Invest
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    3.000 | 1,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 11 - 12
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    3.000 | 1,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 13
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    2.500 | 1,47
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 14
  • Absolut Bank
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    2.000 | 1,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.250 | 0,73
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Peresvet Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    500 | 0,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 17
  • Eltra
  • 400
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    400 | 0,24
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 170.122
  • 24
  • 30
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    170.122 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    24 | 30
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.