Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Arrangers’ league table (All Issues)

Ostatnia aktualizacja 2021-03-19
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion RUB
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • VTB Capital
  • 35.500
  • 3
  • 4
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    35.500 | 18,09
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    33.562 | 17,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    27.750 | 14,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3 - 4
  • Otkritie Bank
  • 27.750
  • 9
  • 15
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    27.750 | 14,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 20.000
  • 3
  • 5
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    20.000 | 10,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Sviaz-Bank
  • 12.040
  • 3
  • 5
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    12.040 | 6,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 7.633
  • 2
  • 3
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    7.633 | 3,89
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Vneshprombank
  • 6.000
  • 2
  • 3
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    6.000 | 3,06
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • ROSBANK
  • 5.650
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    5.650 | 2,88
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • Absolut Bank
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    5.000 | 2,55
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 11
  • VEB Capital
  • 3.137
  • 1
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    3.137 | 1,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    2.656 | 1,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.750 | 0,89
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14 - 15
  • Bank ZENIT
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.500 | 0,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 14 - 15
  • FC URALSIB
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.500 | 0,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 16
  • IntechBank
  • 1.080
  • 1
  • 2
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.080 | 0,55
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 17 - 19
  • Derzhava Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.000 | 0,51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 17 - 19
  • Krayinvestbank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.000 | 0,51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 17 - 19
  • GLOBEXBANK
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    1.000 | 0,51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    750 | 0,38
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 196.258
  • 28
  • 52
  • Objętość, milion RUB | Udział w rynku, %
    196.258 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    28 | 52
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.