Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

CIS, 2018

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2018

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • VTB Capital
  • 3.602
  • 8
  • 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.602 | 15,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.710 | 11,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.420 | 10,37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 13
  • 4
  • UBS
  • 1.407
  • 6
  • 8
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.407 | 6,03
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 8
  • 5
  • Gazprombank
  • 1.267
  • 4
  • 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.267 | 5,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 9
  • Pozostali organizatorzy
  • 11.937
  • 25
  • 40
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    11.937 | 51
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    25 | 40
  • Łączna
  • 23.343
  • 26
  • 44
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    23.343 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    26 | 44

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2018

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • VTB Capital
  • 3.426
  • 6
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.426 | 27,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 10
  • 2
  • Gazprombank
  • 1.267
  • 4
  • 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.267 | 10,05
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 9
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.201 | 9,53
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 10
  • 4
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 580
  • 4
  • 5
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    580 | 4,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • 5
  • UBS
  • 574
  • 4
  • 4
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    574 | 4,55
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 4
  • Pozostali organizatorzy
  • 5.556
  • 11
  • 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5.556 | 44
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11 | 17
  • Łączna
  • 12.603
  • 11
  • 21
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    12.603 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11 | 21
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.