Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Developed markets, 2018

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2018

Ostatnia aktualizacja 2021-05-14
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • HSBC
  • 94.125
  • 200
  • 410
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    94.125 | 7,32
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    200| 410
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    82.525 | 6,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    173| 353
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    80.818 | 6,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    212| 455
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    75.227 | 5,85
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    188| 416
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    74.344 | 5,78
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    155| 346
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    68.804 | 5,35
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    191| 356
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    64.785 | 5,04
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    146| 313
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    59.109 | 4,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    180| 342
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    50.501 | 3,93
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    140| 268
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    38.318 | 2,98
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    84| 186
  • Pozostali organizatorzy
  • 597.176
  • 638
  • 2.021
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    597.176 | 46
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    638 | 2.021
  • Łączna
  • 1.285.732
  • 721
  • 2.566
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    1.285.732 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    721 | 2.566

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2018

Ostatnia aktualizacja 2021-05-14
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • SEB
  • 3.189
  • 12
  • 20
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    3.189 | 7,82
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 20
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.907 | 7,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    13| 15
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.800 | 6,86
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 20
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.691 | 6,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 7
  • 5
  • HSBC
  • 2.613
  • 10
  • 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2.613 | 6,41
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 12
  • Pozostali organizatorzy
  • 19.674
  • 32
  • 54
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    19.674 | 48
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    32 | 54
  • Łączna
  • 33.875
  • 33
  • 71
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    33.875 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33 | 71
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.