Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Emerging markets, 2013

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2013

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    44.727 | 10,30
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    184| 243
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    44.263 | 10,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    166| 210
  • 3
  • HSBC
  • 41.767
  • 198
  • 257
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    41.767 | 9,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    198| 257
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    40.862 | 9,41
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    152| 217
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    26.515 | 6,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    116| 162
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    22.494 | 5,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    87| 121
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    19.857 | 4,57
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    79| 109
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    18.561 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    75| 95
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    17.101 | 3,94
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    103| 127
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    14.647 | 3,37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    62| 88
  • Pozostali organizatorzy
  • 143.632
  • 367
  • 535
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    143.632 | 33
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    367 | 535
  • Łączna
  • 434.428
  • 513
  • 757
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    434.428 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    513 | 757

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2013

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    16.886 | 18,79
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    21| 35
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.627 | 11,83
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    22| 29
  • 3
  • HSBC
  • 10.234
  • 14
  • 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    10.234 | 11,39
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 18
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    8.798 | 9,79
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 17
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6.372 | 7,09
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 17
  • Pozostali organizatorzy
  • 36.941
  • 32
  • 61
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    36.941 | 41
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    32 | 61
  • Łączna
  • 89.858
  • 42
  • 80
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    89.858 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    42 | 80

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2013

Ostatnia aktualizacja 2021-05-12
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    34.100 | 9,94
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    162| 214
  • 2
  • HSBC
  • 31.533
  • 184
  • 239
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    31.533 | 9,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    184| 239
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    31.430 | 9,16
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    140| 199
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    27.377 | 7,98
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    145| 175
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    23.965 | 6,99
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    111| 157
  • Pozostali organizatorzy
  • 194.634
  • 414
  • 596
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    194.634 | 57
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    414 | 596
  • Łączna
  • 343.040
  • 469
  • 675
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    343.040 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    469 | 675
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.