Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (Placements on AIX, market issues, excl. own issues), Jan-Jun 2026

Ostatnia aktualizacja 2026-08-07
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion KZT
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    339.918 | 60,66
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    202.782 | 36,19
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • Teniz Capital (AIFC) Ltd.
  • 9.934
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    9.934 | 1,77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    5.189 | 0,93
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • ForteFinance
  • 1.226
  • 1
  • 2
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    1.226 | 0,22
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 6
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 786
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    786 | 0,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    542 | 0,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 560.376
  • 10
  • 12
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    560.376 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10 | 12
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.