Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (Placements on AIX, excl. own issues), Jan-Jun 2026

Ostatnia aktualizacja 2026-08-07
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion KZT
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    339.918 | 60,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    202.782 | 35,97
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • Teniz Capital (AIFC) Ltd.
  • 10.134
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    10.134 | 1,80
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    5.189 | 0,92
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 4.036
  • 12
  • 13
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    4.036 | 0,72
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • ForteFinance
  • 1.226
  • 1
  • 2
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    1.226 | 0,22
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    542 | 0,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 563.826
  • 19
  • 23
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    563.826 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    19 | 23
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.