Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Sep 2026

Ostatnia aktualizacja 2026-10-08
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion EUR
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    11.497 | 21,08
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    15| 63
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    10.331 | 18,95
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    16| 36
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    5.516 | 10,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    4.322 | 7,93
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    2.053 | 3,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    1.999 | 3,67
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    12| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • RBS
  • 1.840
  • 6
  • 9
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    1.840 | 3,37
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    1.384 | 2,54
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    1.231 | 2,26
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    1.166 | 2,14
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    1.069 | 1,96
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    1.044 | 1,91
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    972 | 1,78
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    718 | 1,32
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    707 | 1,30
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    701 | 1,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    700 | 1,28
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    606 | 1,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    553 | 1,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    500 | 0,92
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    493 | 0,90
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22
  • HSBC
  • 462
  • 2
  • 5
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    462 | 0,85
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    450 | 0,83
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    353 | 0,65
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    342 | 0,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 333
  • 2
  • 4
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    333 | 0,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    283 | 0,52
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    268 | 0,49
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    250 | 0,46
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    234 | 0,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    231 | 0,42
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    195 | 0,36
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    185 | 0,34
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    179 | 0,33
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    179 | 0,33
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    143 | 0,26
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    107 | 0,20
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    100 | 0,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    92 | 0,17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    71 | 0,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    70 | 0,13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    63 | 0,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    60 | 0,11
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    55 | 0,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    45 | 0,08
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    40 | 0,07
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    40 | 0,07
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    33 | 0,06
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    30 | 0,06
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    30 | 0,06
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    25 | 0,05
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    25 | 0,05
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    20 | 0,04
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    12 | 0,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    10 | 0,02
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    8 | 0,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    6 | 0,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    5 | 0,01
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    97 | 0,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Pozostali organizatorzy
  • 3.524
  • 33
  • 73
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    3.524 | 6
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    33 | 73
  • Łączna
  • 54.533
  • 47
  • 173
  • Objętość, milion EUR | Udział w rynku, %
    54.533 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    47 | 173
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.