Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Bookrunner League Table of Western Europe International Municipal Bonds, Jan-Dec 2025

Ostatnia aktualizacja 2026-02-05
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • SEB
  • 883
  • 4
  • 12
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    883 | 12,56
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    4| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    757 | 10,76
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    646 | 9,18
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    483 | 6,87
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    463 | 6,58
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    412 | 5,86
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    406 | 5,77
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 8-14
  • CIBC
  • 300
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    300 | 4,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    185 | 2,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    157 | 2,23
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    157 | 2,23
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 18-19
  • HSBC
  • 112
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    112 | 1,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • 18-19
  • RBS
  • 112
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    112 | 1,59
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    110 | 1,56
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    52 | 0,74
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • ***
  • Łączna
  • 7.033
  • 5
  • 37
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    7.033 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5 | 37
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.