Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Belarus, Jan-Mar 2024

Bookrunner League Table of Local Belarusian Bonds, Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-24
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Belarusbank
  • 200
  • 3
  • 7
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    200 | 76,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 7
  • 2
  • Bank BelVEB
  • 47
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    47 | 17,95
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 3
  • Belagroprombank
  • 6
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6 | 2,40
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 4
  • Aigenis
  • 5
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5 | 1,82
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • 5 - 6
  • BSB Bank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 0,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 1
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 1
  • Łączna
  • 261
  • 6
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    261 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 10

Bookrunner League Table of Local Belarusian Bonds (excl. own and residential issues), Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-24
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Belagroprombank
  • 6
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6 | 49,57
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 2
  • Belarusbank
  • 2
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 13,16
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • 3 - 5
  • Aigenis
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 12,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 3 - 5
  • BSB Bank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 12,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 3 - 5
  • Paritetbank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 12,43
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Łączna
  • 13
  • 3
  • 3
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    13 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3 | 3

Bookrunner League Table of Local Belarusian Bonds (High-Yield issues), Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-24
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Belarusbank
  • 2
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 26,09
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • 2 - 4
  • Aigenis
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 24,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 2 - 4
  • BSB Bank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 24,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 2 - 4
  • Paritetbank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 24,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Łączna
  • 6
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2 | 2

Bookrunner League Table of Local Belarusian Bonds (excl. residential bonds), Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-24
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Belarusbank
  • 200
  • 3
  • 7
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    200 | 76,63
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    3| 7
  • 2
  • Bank BelVEB
  • 47
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    47 | 17,95
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 3
  • Belagroprombank
  • 6
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6 | 2,40
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 4
  • Aigenis
  • 5
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    5 | 1,82
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • 5 - 6
  • BSB Bank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 0,60
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 1
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1 | 1
  • Łączna
  • 261
  • 6
  • 10
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    261 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    6 | 10

Bookrunner League Table of Local Belarusian Bonds (market issues, excl. own and residential issues), Jan-Mar 2024

Ostatnia aktualizacja 2024-04-24
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion USD
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Belarusbank
  • 2
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 26,09
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2| 2
  • 2 - 4
  • Aigenis
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 24,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 2 - 4
  • BSB Bank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 24,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • 2 - 4
  • Paritetbank
  • 2
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    2 | 24,64
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Łączna
  • 6
  • 2
  • 2
  • Objętość, milion USD | Udział w rynku, %
    6 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    2 | 2
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.