Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Kazachstan, 2023

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (all issues), 2023

Ostatnia aktualizacja 2024-03-28
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion KZT
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Halyk Finance
  • 659.511
  • 9
  • 22
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    659.511 | 38,96
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9| 22
  • 2
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 321.656
  • 14
  • 25
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    321.656 | 19,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 25
  • 3
  • Bereke Bank
  • 203.200
  • 1
  • 3
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    203.200 | 12,00
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 3
  • 4
  • BCC Invest
  • 156.867
  • 14
  • 26
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    156.867 | 9,27
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    14| 26
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    69.395 | 4,10
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 8
  • Pozostali organizatorzy
  • 282.367
  • 18
  • 27
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    282.367 | 17
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    18 | 27
  • Łączna
  • 1.692.996
  • 45
  • 90
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    1.692.996 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    45 | 90

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (market issues), 2023

Ostatnia aktualizacja 2024-03-28
  • #
  • Organizator
  • Objętość, milion KZT
  • Ilość emitentów
  • Ilość edycji
  • 1
  • Halyk Finance
  • 395.835
  • 7
  • 18
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    395.835 | 44,29
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    7| 18
  • 2
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 166.275
  • 11
  • 22
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    166.275 | 18,61
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    11| 22
  • 3
  • BCC Invest
  • 105.456
  • 10
  • 17
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    105.456 | 11,80
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    10| 17
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    64.416 | 7,21
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    5| 5
  • 5
  • Development Bank of Kazakhstan
  • 46.000
  • 1
  • 1
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    46.000 | 5,15
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    1| 1
  • Pozostali organizatorzy
  • 115.697
  • 9
  • 12
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    115.697 | 13
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    9 | 12
  • Łączna
  • 893.679
  • 26
  • 57
  • Objętość, milion KZT | Udział w rynku, %
    893.679 | 100
  • Ilość emitentów | Ilość edycji
    26 | 57
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.