Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GOUD - Amundi Global Government Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (LU2099288503)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2099288503
GOUD ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Amundi
Usługodawca
7,83 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18
2020-06-02
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMX
CFI
GOUD
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Developed markets
Zakres geograficzny
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Benchmark
0.09 %
Współczynnik całkowitych wydatków
148,65 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-12
Tak
UCITS

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (GOUD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE G7 and EMU Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade sovereign bonds issued in local currencies by the sovereign governments of developed market countries

GOUD profile

The Amundi Global Government Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.06.2020 with unique ISIN - LU2099288503. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is GOUD. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Global Government Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GOUD na 2026-06-17

Papier Wartość
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,43%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,43%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,42%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,42%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,41%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,4%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,4%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,39%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,39%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,36%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,35%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,35%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,33%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,33%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,32%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,32%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,31%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,31%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,31%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,3%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,27%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,26%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,26%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,26%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,26%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,26%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,26%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,25%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,25%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,24%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,24%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,24%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,24%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,24%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,24%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,24%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,24%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,24%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,24%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,23%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,23%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,23%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,23%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,23%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,23%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,23%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,23%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,22%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,22%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,22%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,22%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,22%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,22%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,21%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,21%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,21%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,21%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,21%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,2%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,2%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.