Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

JMBA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJ06C937)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BJ06C937
JMBA ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
J.P. Morgan Asset Management
Usługodawca
118,64 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-14
2019-12-03
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGBS
CFI
JMBA
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Współczynnik całkowitych wydatków
376,22 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-14
Tak
UCITS

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (JMBA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

JMBA profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJ06C937. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JMBA. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład JMBA na 2026-07-14

Papier Wartość
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,84%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,45%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,44%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,32%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,26%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,22%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,19%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,07%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,06%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,03%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 1,03%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 1%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,91%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,88%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,86%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,85%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,84%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,83%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,81%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,8%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,79%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,78%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,75%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,74%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,71%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,71%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,7%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,69%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,68%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,67%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,66%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,66%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,65%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,65%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,65%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,64%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,64%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,64%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,64%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,62%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,62%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,61%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,6%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,6%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,59%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,59%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,59%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,58%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,57%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,57%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,57%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,57%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,57%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,56%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,54%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,53%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,52%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,52%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,52%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,51%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,51%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,49%
Cash and Cash Equivalent 0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,48%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,47%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,47%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,47%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,47%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,46%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,46%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,46%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,45%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,45%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,45%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,45%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,45%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,44%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,44%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,43%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,43%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,43%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,43%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,43%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,42%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,42%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,42%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,42%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,42%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,42%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,41%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,41%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,41%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,41%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,41%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,4%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,4%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,4%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,39%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0,39%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.