Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
 
(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
12,69 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-03
2017-01-17
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMS
CFI
CBSEU
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Benchmark
0.13 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
1.865,41 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-03
635,39 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-03
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-09-04, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,29 %
  • 1M
    -1,01 %
  • 3M
    -0,86 %
  • 6M
    -1,19 %
  • 1Y
    0,5 %
  • 3Y
    13,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (CBSEU)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład CBSEU na 2026-09-02

Papier Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,3%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,28%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,27%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,27%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,27%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,27%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,27%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,21%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,18%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,17%
DB 3 3/4 01/15/30 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,16%
SANTAN 3 1/2 01/09/30 0,16%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88) 0,16%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,16%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.