Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

EMAAA - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1287023342)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1287023342
EMAAA ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Amundi
Usługodawca
127,64 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-25
2016-07-21
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CECGMS
CFI
EMAAA
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Benchmark
0.165 %
Współczynnik całkowitych wydatków
272,83 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-25
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-26, Italian S.E.

  • YTD
    -0,63 %
  • 1M
    -1,12 %
  • 3M
    -2,23 %
  • 6M
    -1,41 %
  • 1Y
    -1,51 %
  • 3Y
    2,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (EMAAA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

EMAAA profile

The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.07.2016 with unique ISIN - LU1287023342. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EMAAA. The total expense ratio is 0.165%. The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład EMAAA na 2026-06-19

Papier Wartość
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,22%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 1,14%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1,11%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 1,1%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 1,09%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 1,07%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 1,07%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 1,05%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 1,04%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 1,04%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 1,02%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 1,02%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 1,01%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 1%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,98%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,97%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,97%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,94%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,94%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,93%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,93%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,92%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,91%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,91%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,91%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,91%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,9%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,9%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,89%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,89%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 0,88%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 0,88%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,87%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,87%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,86%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,86%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,85%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,85%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,84%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 0,83%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,83%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,83%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0,83%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,83%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,82%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,81%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,81%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,81%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,81%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,8%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,8%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,8%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,8%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,79%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 0,79%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,78%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,77%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 0,77%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 0,76%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,75%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,74%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,73%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,72%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0,72%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,72%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 0,72%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,72%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 0,71%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,7%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,7%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 0,69%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,69%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 0,69%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,67%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,66%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 0,66%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 0,64%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,63%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,63%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0,63%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2033, EUR 0,63%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 0,63%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 0,62%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 0,62%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,61%
Netherlands, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D) 0,6%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0,6%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,6%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,6%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 0,59%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 0,57%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR 0,57%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR 0,56%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 0,55%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR 0,55%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,54%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR 0,54%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 0,5%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0,49%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 0,49%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.