Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

INFL - Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1390062245)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1390062245
INFL ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Amundi
Usługodawca
121,23 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-23
2016-04-13
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CECGMS
CFI
INFL
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Inflation
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Benchmark
0.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
220,62 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-23
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-07-24, London S.E.

  • YTD
    3,74 %
  • 1M
    1,69 %
  • 3M
    3,37 %
  • 6M
    2,4 %
  • 1Y
    8,14 %
  • 3Y
    7,52 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (INFL)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

INFL profile

The Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.04.2016 with unique ISIN - LU1390062245. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is INFL. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład INFL na 2026-06-19

Papier Wartość
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 16,77%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 10,58%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 7,09%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 6,8%
KBC Group NV, 0.625% 7dec2031, EUR (G00021) 3,01%
Germany, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D) 2,96%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,8%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 2,72%
European Investment Bank (EIB), 0.2% 17mar2036, EUR 2,67%
European Financial Stability Facility (EFSF), 0% 20jul2026, EUR (142, 1918D) 2,67%
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 2,49%
Standard Chartered Plc, 1.2% 23sep2031, EUR (190) 1,93%
NatWest Group, 1.043% 14sep2032, EUR (3515) 1,87%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 1,65%
SEB, 5% 17aug2033, EUR (336) 1,65%
Mondelez International, 0% 22sep2026, EUR (2191D) 1,54%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 1,46%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 1,45%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 1,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 1,04%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 1%
KBC Group NV, 4.875% 25apr2033, EUR 0,97%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,88%
Volvo, 3.125% 8sep2026, EUR (473) 0,85%
Germany, STRIPS 0% 4jul2040, EUR (11688D) 0,85%
Nordea Bank Abp, 0.625% 18aug2031, EUR (47) 0,83%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,82%
Italy, STRIPS 0% 01nov2027, EUR 0,78%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 0,71%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,68%
Mercedes-Benz Finance Canada, 3% 23feb2027, EUR (83) 0,58%
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR 0,57%
AstraZeneca, 3.75% 3mar2032, EUR 0,51%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,5%
Reckitt Benckiser Group, 3.875% 14sep2033, EUR 0,5%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2037, EUR (11588D) 0,47%
Commerzbank, 0.875% 22jan2027, EUR (948) 0,47%
National Grid, 2.95% 30mar2030, EUR (98) 0,47%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 0,46%
Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) 0,43%
Unilever, 1.125% 12feb2027, EUR (55) 0,39%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,36%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0,35%
BMW, 0.375% 14jan2027, EUR (1054) 0,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2029, EUR (10593D) 0,32%
Siemens, 0.625% 25feb2027, EUR 0,31%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,3%
Wolters Kluwer, 3% 23sep2026, EUR 0,29%
KommuneKredit, 0.875% 3nov2036, EUR (I16Z126052) 0,28%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR (59) 0,28%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 0,27%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,25%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 0,24%
Carrefour, 3.75% 10oct2030, EUR 0,23%
Banco Santander, 2.375% 14jul2029, EUR 0,22%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465) 0,21%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20) 0,19%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,18%
UniCredit, 4.45% 16feb2029, EUR (718) 0,18%
France, STRIPS 0% 25apr2029, EUR (11367D) 0,18%
Intesa Sanpaolo, 5.625% 8mar2033, EUR (1019) 0,18%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,17%
France, STRIPS 0% 25may2030, EUR (6260D) 0,16%
Veolia Environnement, 0% 14jan2027, EUR (43, 2191D) 0,16%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 0,16%
SAGESS, 0.625% 20oct2028, EUR 0,15%
Mondelez International, 1.625% 8mar2027, EUR 0,15%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (9997D) 0,14%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D) 0,13%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,13%
France, STRIPS 0% 25may2031, EUR (6625D) 0,13%
France, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D) 0,13%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 0,13%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 0,13%
Cofiroute, 1.125% 13oct2027, EUR 0,12%
France, STRIPS 0% 25may2028, EUR (5530D) 0,12%
France, STRIPS 0% 25may2037, EUR (8817D) 0,12%
UniCredit, 1.8% 20jan2030, EUR (680) 0,12%
BMW, 0.75% 13jul2026, EUR (1040) 0,11%
Swedbank, 4.375% 5sep2030, EUR (GMTN 425) 0,11%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,1%
Commerzbank, 5.125% 18jan2030, EUR (1003) 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,1%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 0,1%
Alberta, 3.375% 24mar2036, EUR 0,09%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,09%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,09%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 0,08%
France, STRIPS 0% 25apr2047, EUR (13667D) 0,08%
France, STRIPS 0% 25apr2043, EUR (12206D) 0,08%
France, STRIPS 0% 25may2041, EUR (10276D) 0,08%
France, STRIPS 0% 25apr2044, EUR (12572D) 0,07%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.875% 26feb2035, EUR (1781) 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0,07%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 29aug2033, EUR (1677) 0,07%
Raiffeisen Bank International AG, 3.875% 3jan2030, EUR 0,07%
Vodafone Group, 3.375% 1aug2033, EUR (4) 0,06%
Fresenius SE, 0.875% 1oct2031, EUR (13) 0,06%
Banco Santander, 2.75% 8sep2032, EUR 0,06%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.