Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

BIV - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (USD) (US9219378190)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US9219378190
BIV ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Vanguard
Usługodawca
76,09 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-15
2007-04-03
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOILS
CFI
BIV
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
USA
Zakres geograficzny
Barclays U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index
Benchmark
0.03 %
Współczynnik całkowitych wydatków
29.300 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-30
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-15, NYSE Arca

  • YTD
    -0,98 %
  • 1M
    -1,75 %
  • 3M
    -2,13 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    4,42 %
  • 3Y
    11,94 %
  • 5Y
    -2,07 %
  • 10Y
    17,01 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (BIV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

BIV profile

The Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.04.2007 with unique ISIN - US9219378190. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BIV. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład BIV na 2031-06-30

Papier Wartość
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 2,15%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 2,15%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 2,14%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 2,11%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 2,1%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 2,09%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 2,06%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 2,05%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 2,03%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 1,95%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 1,86%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 1,85%
United States Treasury Note/Bond 4.12% 11/15/2032 1,74%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 1,73%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 1,71%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 1,66%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 1,66%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 1,64%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 1,61%
United States Treasury Note/Bond 2.75% 08/15/2032 1,57%
USA, Notes 3.75% 28feb2033, USD (H-2033) 1,37%
USA, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032) 1,14%
USA, Notes 4.25% 31may2033, USD (L-2033) 1,08%
USA, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031) 1,07%
USA, Notes 3.75% 30nov2032, USD (S-2032) 0,98%
USA, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032) 0,89%
USA, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031) 0,83%
USA, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032) 0,82%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,81%
USA, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,79%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 0,77%
USA, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032) 0,76%
USA, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032) 0,75%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032) 0,75%
USA, Notes 4% 31jul2032, USD (N-2032) 0,75%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0,73%
USA, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 0,72%
USA, Notes 4.25% 31mar2033, USD (J-2033) 0,71%
USA, Notes 3.875% 31dec2032, USD (T-2032) 0,69%
USA, Notes 3.75% 31oct2032, USD (R-2032) 0,56%
USA, Notes 4.125% 30apr2033, USD (K-2033) 0,48%
USA, Notes 4% 31jan2033, USD (G-2033) 0,32%
MKTLIQ 0,25%
USA, Notes 4.25% 30jun2033, USD (M-2033) 0,23%
Morgan Stanley 6.34% 10/18/2033 0,15%
Amazon.com Inc 4.88% 03/13/2036 0,13%
Morgan Stanley 5.59% 01/18/2036 0,13%
International Bank for Reconstruction & Development 4.62% 01/15/2032 0,12%
Bank of America Corp 5.04% 02/06/2037 0,12%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,11%
European Investment Bank 4.25% 02/08/2036 0,11%
Federal National Mortgage Association 0.88% 08/05/2030 0,11%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,11%
Meta Platforms Inc 5.25% 05/15/2036 0,1%
Illinois, 5.1% 1jun2033, USD 0,1%
Bank of America Corp 5.51% 01/24/2036 0,1%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.30% 01/30/2032 0,09%
European Investment Bank 4.25% 08/16/2032 0,09%
International Bank for Reconstruction & Development 4.00% 05/06/2032 0,09%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,09%
Oracle Corp 5.20% 09/26/2035 0,09%
Goldman Sachs Group Inc/The 5.09% 04/20/2034 0,09%
Wells Fargo & Co 5.61% 04/23/2036 0,09%
Oracle Corp 5.70% 02/04/2036 0,09%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,09%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 0,09%
Wells Fargo & Co 5.21% 12/03/2035 0,09%
International Bank for Reconstruction & Development 4.38% 08/27/2035 0,09%
KFW, 4.125% 15jul2033, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,08%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,08%
Space Exploration Technologies Corp 5.88% 07/15/2036 0,08%
Space Exploration Technologies Corp 5.65% 07/15/2033 0,08%
Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 0,08%
Federal National Mortgage Association 6.62% 11/15/2030 0,08%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,08%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 05/19/2033 0,08%
Goldman Sachs Group Inc/The 5.54% 01/28/2036 0,08%
Salesforce Inc 5.55% 03/15/2036 0,08%
European Investment Bank (EIB), 4.125% 13feb2034, USD 0,08%
JPMorgan Chase & Co 4.81% 10/22/2036 0,08%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,08%
Goldman Sachs Group Inc/The 5.07% 01/21/2037 0,08%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,08%
Province of Ontario Canada 4.85% 05/29/2036 0,08%
Federal Home Loan Mortgage Corp 6.25% 07/15/2032 0,08%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,08%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,08%
Boeing Co/The 6.53% 05/01/2034 0,08%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,08%
Meta Platforms Inc 4.60% 11/15/2032 0,07%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,07%
JPMorgan Chase & Co 5.57% 04/22/2036 0,07%
Morgan Stanley, 5.424% 21jul2034, USD (I) 0,07%
Mexico Government International Bond 6.00% 05/07/2036 0,07%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,07%
AT&T Inc, 2.25% 1feb2032, USD 0,07%
Broadcom Inc, 4.8% 15feb2036, USD 0,07%
Goldman Sachs Group Inc/The 2.65% 10/21/2032 0,07%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.