Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

VCF - Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF (AUD) (AU000000VCF4)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
AU000000VCF4
VCF ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Vanguard
Usługodawca
-
Wartość aktywów netto na akcję
2015-12-04
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
VCF
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index hedged into Australian dollars
Benchmark
0.3 %
Współczynnik całkowitych wydatków
174,72 mln AUD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-30
174,72 mln AUD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-30
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-17, Australian S.E.

  • YTD
    0,71 %
  • 1M
    3,39 %
  • 3M
    -1,66 %
  • 6M
    -0,16 %
  • 1Y
    3,41 %
  • 3Y
    12,04 %
  • 5Y
    -3,69 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2026-06-30
Dodaj do porównania

Notowania (VCF)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

VCF profile

The Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 04.12.2015 with unique ISIN - AU000000VCF4. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VCF. The total expense ratio is 0.3%. The Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład VCF na 2026-07-16

Papier Wartość
European Union, Bonds 2% 4oct2027, EUR (35) 0,25%
European Union, Bonds 2% 4oct2027, EUR (35) 0,25%
Joint Local Government Bond, 0.18% 25apr2028, JPY 0,2%
Joint Local Government Bond, 0.18% 25apr2028, JPY 0,2%
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 0,2%
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 0,2%
NTT Finance Corporation, 0.923% 20dec2029, JPY 0,2%
NTT Finance Corporation, 0.923% 20dec2029, JPY 0,2%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) 0,18%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) 0,18%
European Union, Bonds 2.875% 6dec2027, EUR (3) 0,18%
European Union, Bonds 2.875% 6dec2027, EUR (3) 0,18%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2028, KRW 0,16%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2028, KRW 0,16%
European Union, Bonds 3% 4dec2034, EUR 0,15%
European Union, Bonds 3% 4dec2034, EUR 0,15%
Agence Francaise de Developpement, 0% 28oct2027, EUR (133, 2556D) 0,15%
Agence Francaise de Developpement, 0% 28oct2027, EUR (133, 2556D) 0,15%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 14dec2029, EUR 0,15%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 14dec2029, EUR 0,15%
European Union, Bonds 2.5% 4dec2031, EUR (7) 0,14%
European Union, Bonds 2.5% 4dec2031, EUR (7) 0,14%
European Union, Bonds 3.375% 12dec2035, EUR (9) 0,14%
European Union, Bonds 3.375% 12dec2035, EUR (9) 0,14%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,14%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,14%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 0,14%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 0,14%
Major Joint Local Government Bond 0,14%
Major Joint Local Government Bond 0,14%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,13%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,13%
European Financial Stability Facility (EFSF), 0% 13oct2027, EUR (139, 2556D) 0,13%
European Financial Stability Facility (EFSF), 0% 13oct2027, EUR (139, 2556D) 0,13%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 0,12%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 0,12%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,12%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,12%
Investitionsbank Berlin, 2.625% 10jan2028, EUR 0,12%
Investitionsbank Berlin, 2.625% 10jan2028, EUR 0,12%
European Union, Bonds 3.375% 4oct2039, EUR (NGEU) 0,12%
European Union, Bonds 3.375% 4oct2039, EUR (NGEU) 0,12%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 0,11%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 0,11%
European Investment Bank (EIB), 0.625% 22jan2029, EUR (2374/0100) 0,11%
European Investment Bank (EIB), 0.625% 22jan2029, EUR (2374/0100) 0,11%
Mexico, 3.5% 19sep2029, EUR 0,11%
Mexico, 3.5% 19sep2029, EUR 0,11%
Oman, 7.375% 28oct2032, USD 0,11%
Oman, 7.375% 28oct2032, USD 0,11%
European Union, Bonds 1% 6jul2032, EUR (27) 0,11%
European Union, Bonds 1% 6jul2032, EUR (27) 0,11%
European Financial Stability Facility (EFSF), 3.125% 1feb2036, EUR (165) 0,11%
European Financial Stability Facility (EFSF), 3.125% 1feb2036, EUR (165) 0,11%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,1%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,1%
European Union, Bonds 2.75% 13dec2032, EUR (11) 0,1%
European Union, Bonds 2.75% 13dec2032, EUR (11) 0,1%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,1%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,1%
KFW, 2.75% 20feb2031, EUR 0,1%
CADES, 4% 3mar2033, USD 0,1%
KFW, 2.75% 20feb2031, EUR 0,1%
CADES, 4% 3mar2033, USD 0,1%
KBN (Kommunalbanken), 2.75% 29nov2027, EUR (5561) 0,1%
KBN (Kommunalbanken), 2.75% 29nov2027, EUR (5561) 0,1%
KFW, 0% 10jan2031, EUR (3650D) 0,1%
KFW, 0% 10jan2031, EUR (3650D) 0,1%
European Union, Bonds 2.375% 12jul2029, EUR (15) 0,1%
European Union, Bonds 2.375% 12jul2029, EUR (15) 0,1%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65) 0,1%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65) 0,1%
Morgan Stanley, 3.622% 1apr2031, USD (I) 0,09%
Morgan Stanley, 3.622% 1apr2031, USD (I) 0,09%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 0,09%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 0,09%
Westpac Banking, 5.141% 12feb2031, AUD (2026-2) 0,09%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,09%
Westpac Banking, 5.141% 12feb2031, AUD (2026-2) 0,09%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,09%
New South Wales Treasury Corp., 1.5% 20feb2032, AUD (2032-1) 0,09%
New South Wales Treasury Corp., 1.5% 20feb2032, AUD (2032-1) 0,09%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR 0,09%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR 0,09%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2030, KRW 0,09%
FHLB, 3.25% 16nov2028, USD (4973) 0,09%
FHLB, 3.25% 16nov2028, USD (4973) 0,09%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2030, KRW 0,09%
Hessen, 2.75% 12jan2032, EUR (2501) 0,09%
Hessen, 2.75% 12jan2032, EUR (2501) 0,09%
BNP Paribas, 1.904% 30sep2028, USD (5394) 0,09%
BNP Paribas, 1.904% 30sep2028, USD (5394) 0,09%
BNP Paribas, 2.871% 19apr2032, USD (6272) 0,09%
BNP Paribas, 2.871% 19apr2032, USD (6272) 0,09%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 14feb2029, GBP (1590-00-1) 0,09%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 14feb2029, GBP (1590-00-1) 0,09%
European Union, SURE Bonds 0% 4jul2035, EUR 0,09%
European Union, SURE Bonds 0% 4jul2035, EUR 0,09%
BpiFrance Financement, 3.875% 22oct2028, GBP 0,09%
BpiFrance Financement, 3.875% 22oct2028, GBP 0,09%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.