Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

8OUU - Amundi Global Agg SRI UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2439734141)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2439734141
8OUU ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Amundi
Usługodawca
48,18 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18
2022-03-22
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CECGMX
CFI
8OUU
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index
Benchmark
0.14 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
384,21 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-19, XETRA

  • YTD
    -0,49 %
  • 1M
    -0,58 %
  • 3M
    -1,62 %
  • 6M
    -1,44 %
  • 1Y
    -2,6 %
  • 3Y
    -0,89 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (8OUU)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Amundi Global Agg SRI UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index providing investors exposure to global fixed-rate investment grade debt securities from both developed and emerging markets countries with ESG rating of at least BBB.

8OUU profile

The Amundi Global Agg SRI UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.03.2022 with unique ISIN - LU2439734141. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 8OUU. The total expense ratio is 0.14%. The Amundi Global Agg SRI UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład 8OUU na 2026-06-17

Papier Wartość
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,46%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,44%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,32%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,3%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,26%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,25%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,24%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,23%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,22%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0,21%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,21%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,21%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,21%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,2%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,19%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,19%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,19%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,19%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,19%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,19%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,19%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,18%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,18%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,18%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,17%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,17%
Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY 0,17%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,17%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,16%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,16%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,16%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,16%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,16%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,16%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,16%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,16%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,16%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,16%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,15%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,15%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,15%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,15%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,15%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,15%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,15%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,15%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,15%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,14%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,14%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,14%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,14%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,14%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,14%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,14%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,14%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,14%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,14%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,14%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,14%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,14%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,14%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,13%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0,13%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,13%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,13%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,13%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,13%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,13%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,13%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,13%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,13%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,12%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,12%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,12%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,12%
USA, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032) 0,12%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 0,12%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,12%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,12%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,12%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,12%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,12%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,12%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,12%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,12%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,12%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,12%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,12%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,12%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,12%
USA, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031) 0,12%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,12%
USA, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032) 0,12%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,12%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.