Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) (US8863647025)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US8863647025
SPSK ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
SP Funds
Usługodawca
-
Wartość aktywów netto na akcję
2019-12-27
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
SPSK
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
ESG
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Dow Jones Sukuk Total Return Index
Benchmark
0.55 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
Nie
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rentowność na 2026-07-28, NYSE Arca

  • YTD
    -1,64 %
  • 1M
    -1,05 %
  • 3M
    -2,29 %
  • 6M
    -3,34 %
  • 1Y
    -0,77 %
  • 3Y
    6,1 %
  • 5Y
    -2,33 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (SPSK)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF seeks to provide exposure to sukuks, a type of Islamic financial certificate that offers potential diversification benefits for fixed income investors. The fund seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Dow Jones Sukuk Total Return Index.

SPSK profile

The SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The SP Funds fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2019 with unique ISIN - US8863647025. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPSK. The total expense ratio is 0.55%. The SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład SPSK na 2026-07-28

Papier Wartość
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 1,81%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 1,72%
Cash & Other 1,7%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 1,68%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1,66%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 1,56%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 1,45%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 1,35%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 1,34%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 1,28%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 1,26%
Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) 1,24%
Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) 1,18%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 1,17%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 1,16%
Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) 1,14%
Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 1,13%
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 1,02%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 1,01%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 1%
Islamic Development Bank, 4.211% 18mar2030, USD 1%
Islamic Development Bank, 4.246% 25jun2030, USD (75) 0,99%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0,88%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.78% 23aug2032, USD 0,87%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 0,87%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0,87%
Saudi Electricity Company, 5.225% 18feb2030, USD 0,86%
Saudi Arabian Oil, 4.125% 17sep2030, USD 0,85%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 2oct2029, USD 0,84%
DP World, 5.5% 8may2035, USD 0,84%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0,83%
Saudi Arabian Oil, 4.75% 2oct2034, USD 0,83%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0,83%
ADNOC, 4.75% 6may2035, USD 0,83%
Saudi Electricity Company, 5.684% 11apr2053, USD 0,83%
Saudi Arabian Oil, 4.625% 17sep2035, USD 0,81%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0,8%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0,75%
Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD 0,72%
Indonesia, 4.45% 20feb2029, USD (12) 0,71%
STC Sukuk Co II Ltd 5.083% 01/15/2036 0,71%
Saudi Telecom Company (STC), 3.89% 13may2029, USD (1) 0,7%
Islamic Development Bank, 4.047% 15oct2029, USD (68) 0,7%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0,7%
Saudi Electricity Company, 4.723% 27sep2028, USD 0,69%
Sharjah, 4.226% 14mar2028, USD (1) 0,67%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.065% 01/22/2036 0,67%
Saudi Electricity Company, 4.632% 11apr2033, USD 0,66%
Al Rajhi Bank, 4.75% 5apr2028, USD 0,64%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,63%
Indonesia, 4.5% 1dec2030, USD 0,63%
Indonesia, 5.2% 23jul2035, USD 0,62%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 0,61%
Indonesia, 5.4% 15nov2028, USD (21) 0,59%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,58%
Mamoura Diversified Global Holding, 5% 4jun2035, USD 0,58%
Islamic Development Bank, 4.747% 27oct2027, USD 0,58%
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) 0,57%
Sharjah, 5.433% 17apr2035, USD (32) 0,57%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 0,57%
Indonesia, 5.6% 15nov2033, USD (22) 0,57%
Saudi Electricity Company, 5.5% 8apr2044, USD 0,57%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,57%
Dubai Islamic Bank, 4.572% 19nov2030, USD 0,57%
Ras al-Khaimah, 5% 12mar2035, USD (6) 0,56%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,56%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD (12) 0,56%
Al Rajhi Bank, 5.047% 12mar2029, USD 0,56%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,56%
DP World, 3.875% 18jul2029, USD 0,56%
DP World, 4.848% 26sep2028, USD 0,56%
Dubai Islamic Bank, 5.243% 4mar2029, USD (13) 0,56%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,56%
Mamoura Diversified Global Holding, 4.959% 4apr2034, USD 0,55%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,55%
Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.227% 05/14/2031 0,55%
KFH Sukuk Co 4.563% 01/13/2031 0,55%
Indonesia, 2.8% 23jun2030, USD (14) 0,54%
Oman, 4.525% 17apr2033, USD 0,54%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD 0,54%
Sharjah, 3.234% 23oct2029, USD (5) 0,52%
Banque Saudi Fransi, 4.75% 31may2028, USD (1) 0,52%
Saudi Electricity Company, 5.06% 8apr2043, USD 0,52%
Sharjah, 6.092% 19mar2034, USD (27) 0,52%
Indonesia, 5% 1dec2035, USD 0,51%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,51%
Indonesia, 2.55% 9jun2031, USD (17) 0,5%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,49%
Indonesia, 5.25% 25nov2034, USD (27) 0,49%
EDO Sukuk Ltd 5.14% 01/22/2036 0,48%
Saudi National Bank, 5.129% 27feb2029, USD (3) 0,48%
First Abu Dhabi Bank, 4.779% 23jan2029, USD 0,47%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0,45%
Emirates Islamic Bank, 5.431% 28may2029, USD (2024-1) 0,45%
Banque Saudi Fransi, 5.375% 21jan2030, USD 0,45%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,45%
Saudi Electricity Company, 4.942% 13feb2029, USD (3) 0,45%
Tenaga Nasional, 4.851% 1nov2028, USD (2) 0,44%
Khazanah Nasional, 4.687% 1jun2028, USD (1) 0,44%
Almarai Company, 5.233% 25jul2033, USD (2) 0,44%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.