Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

LEMB - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) (US4642865178)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US4642865178
LEMB ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BlackRock
Usługodawca
42,31 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-12
2011-10-18
Data uruchomienia
1 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
LEMB
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Benchmark
0.3 %
Współczynnik całkowitych wydatków
731,37 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-15
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-12, NYSE Arca

  • YTD
    -0,06 %
  • 1M
    -2,29 %
  • 3M
    -2,63 %
  • 6M
    2,06 %
  • 1Y
    10,31 %
  • 3Y
    19,63 %
  • 5Y
    4,11 %
  • 10Y
    14,52 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (LEMB)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index by investing in a portfolio comprised primarily of local currency denominated, emerging market sovereign bonds

LEMB profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2011 with unique ISIN - US4642865178. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is LEMB. The total expense ratio is 0.3%. The iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład LEMB na 2026-05-14

Papier Wartość
Uruguay, 9.75% 20jul2033, UYU 1,36%
Dominican Republic, 10.5% 15mar2037, DOP 1,34%
Serbia, GB 7% 26oct2031, RSD 1,34%
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY 1,17%
Dominican Republic, 10.75% 1jun2036, DOP 1,13%
Uruguay, 8.25% 21may2031, UYU 1,11%
Uruguay, 8% 29oct2035, UYU 1,08%
Serbia, GB 4.5% 20aug2032, RSD 0,97%
Turkey, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY 0,87%
Serbia, Bonds 5.25% 27jul2035, RSD 0,85%
Dominican Republic, 11.25% 15sep2035, DOP 0,8%
Serbia, GB 5.875% 8feb2028, RSD 0,79%
Dominican Republic, 13.625% 3feb2033, DOP 0,75%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,74%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,7%
Turkey, Bonds 31.08% 8nov2028, TRY 0,68%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,66%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,63%
Peru, Bonos 6.85% 12aug2035, PEN 0,6%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) 0,56%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,56%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,56%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,55%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,54%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,52%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,51%
Chile, BTP 0% 6may2027, CLP (1059D) 0,51%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,51%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,51%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0,49%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,48%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,48%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,48%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,48%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F) 0,47%
Peru, Bonos 7.6% 12aug2039, PEN 0,47%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,46%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,45%
Chile, BTP 5% 1mar2035, CLP 0,45%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,45%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,45%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,45%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0,44%
Paraguay, 8.5% 4apr2038, PYG 0,44%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,43%
Hungary, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,43%
Hungary, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A) 0,43%
Chile, BTP 4.7% 1sep2030, CLP 0,43%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,42%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,41%
Brazil, LTN 0% 1jul2029, BRL (1458D) 0,41%
Uruguay, 8.5% 15mar2028, UYU 0,4%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,4%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP 0,4%
Chile, BTP 6% 1jan2043, CLP 0,4%
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) 0,39%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,39%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,38%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,38%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,38%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1455D) 0,37%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,37%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN 0,37%
Chile, Bills 0% 1apr2029, CLP (1762D) 0,37%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,37%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,36%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,36%
India, Bonds 6.33% 5nov2035, INR 0,36%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,35%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,35%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,35%
Hungary, Bonds 2% 23may2029, HUF (2029/A) 0,35%
China, TB 1.67% 25may2035, CNY 0,34%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,34%
Turkey, Bonds 17.3% 19jul2028, TRY 0,34%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,34%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,33%
Paraguay, 8.5% 4mar2035, PYG 0,32%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN 0,32%
Peru, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN 0,32%
Hungary, Bonds 3% 27oct2027, HUF (2027/A) 0,32%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,31%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,31%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP 0,31%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0,31%
Hungary, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A) 0,3%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,3%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY 0,3%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,3%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,3%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0,3%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,3%
India, Bonds 6.99% 15dec2051, INR 0,3%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,29%
Turkey, Bonds 27.7% 27sep2034, TRY 0,29%
China, TB 1.83% 25aug2035, CNY 0,29%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,29%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,29%
Chile, BTP 5.8% 1oct2029, CLP 0,29%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,29%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.