Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

- Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C) (LU2182388822)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2182388822
ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Amundi
Usługodawca
652,66 MXN
Wartość aktywów netto na akcję | 2024-03-06
2020-07-09
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CECGMX
CFI
-
Symbol giełdowy
Closed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
USA
Zakres geograficzny
100% SOLACTIVE US TREASURY 0-1 YEAR BOND INDEX HEDGE MXN
Benchmark
0.08 %
Współczynnik całkowitych wydatków
312,79 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-11-10
Tak
UCITS

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2024-03-06
Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of US-Treasury bonds with maturity up to a year

profile

The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2020 with unique ISIN - LU2182388822. The total expense ratio is 0.08%. The Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład na 2026-06-17

Papier Wartość
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,11%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,06%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,05%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,04%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,04%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,04%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 1,03%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,99%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,96%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,96%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,93%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,91%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,88%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,86%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,85%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,85%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,85%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,84%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,83%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,81%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,8%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,79%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,78%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,76%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,76%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,76%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,74%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,72%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,72%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,7%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,7%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,7%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,66%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0,65%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,62%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,6%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,56%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 0,46%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,46%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,35%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,34%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0,33%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,32%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,31%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,29%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,27%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,2%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0,06%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD 0,05%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD 0,04%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.