nazwa firmy | MTS Bank |
forma prawna | Public joint-stock company |
kraj | Rosja |
country of registration | Rosja |
branża | Banks |
telefon | +7 (495) 921 28 00 |
faks | +7 (495) 232 2754 |
mbrd@mbrd.ru | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
A banking group with AFK Sistema as the majority shareholder.
Agencja ratingowa | Rating | Rating scale | Date |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | *** | LT- foreign currency | *** |
Moody's Investors Service | *** | LT- local currency | *** |
Fitch Ratings | *** | LT Int. Scale (foreign curr.) | *** |
Fitch Ratings | *** | National Scale (Russia) | *** |
Expert RA | *** | Credit Rating of Bank | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
MTS Bank, BO-01 | 5.000 RUB | Zaplanowana |
MTS Bank, 05 | 5.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 04 | 5.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 03 | 3.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 02 | 3.000 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 2009 (ABS, Warehouse) | 1.449 RUB | Wykupiona |
MTS Bank, 8.8% 29jun2009, USD | 100 USD | Wykupiona |
MTS Bank, 8.875% 10mar2016, USD | 60 USD | Wykupiona |
MTS Bank, 8.625% 3mar2008, USD | 150 USD | Wykupiona |
MTS Bank, 01 | 300 RUB | Wykupiona |
Loans | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
MTS Bank, 7.2008 | 40 EUR | Redeemed |
MTS Bank, 12.2007 | 50 USD | Redeemed |
MTS Bank, 12.2005 | 25 EUR | Redeemed |
Segezha Group, 03.2018 | 78 EUR | Granted |
AFK Sistema, 02.2018 | 40.000 RUB | Granted |
Segezha Group, 10.2016 | 384 EUR | Granted |
AFK Sistema, 12.2015 | 350 USD | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 03.2014 | 300 USD | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 2, 5.2009 | 238 EUR | Redeemed |
Mobile TeleSystems (MTS), 1, 5.2009 | 360 USD | Redeemed |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Lider-Invest, BO-P02 | 5.000 RUB | Co-Oferujący |
AFK Sistema, 001P-08 | 15.000 RUB | Co-Oferujący |
AFK Sistema, 001P-07 | 10.000 RUB | Co-Oferujący |
Detsky Mir, BO-04 | 3.000 RUB | Co-Oferujący |
AFK Sistema, 001P-06 | 15.000 RUB | Co-Oferujący |
Lider-Invest, BO-P01 | 3.000 RUB | Co-Oferujący |
AFK Sistema, 001P-05 | 10.000 RUB | Co-Oferujący |
AFK Sistema, 001P-04 | 6.500 RUB | Co-Oferujący |
Yaroslavl region, 35013 | 7.000 RUB | Co-Oferujący |
O'KEY, BO-05 | 5.000 RUB | Co-Oferujący |
Loans | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Utair, 2, 11.2015 | 24.100 RUB | Bookrunner |
Utair, 1, 11.2015 | 18.900 RUB | Bookrunner |
Index | 3Q 2014 | 4Q 2014 | 1Q 2015 | 2Q 2015 |
---|---|---|---|---|
6Total assets (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (tyś., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
Index | 3Q 2014 | 4Q 2014 | 1Q 2015 | 2Q 2015 |
---|---|---|---|---|
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |
rok | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 |